reklam
reklam
Düşünceleri Özgürleştiren Ses
Zonguldak
Açık
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
ZONGULDAK
00:00:00
Yatsı vaktine kalan
41,4246 %0,28
48,9017 %0,48
56,0061 %0,28

GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
140,10
DEĞİŞİM
-0,64%
HACİM(TL)
260.522.098,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,67 -0,31 132.664.430,58 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,88 1,92 159.124.823,76 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,80 -1,15 16.374.873,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,58 -3,73 79.660.165,16 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,06 -9,97 210.822.222,81 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,70 -0,93 57.591.213,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,12 -3,14 903.390.322,56 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,82 -0,93 35.343.772,46 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,80 0,18 62.233.239,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,66 -2,33 108.430.371,22 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,10 -2,29 229.501.037,57 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 -0,25 5.398.996,12 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,32 -2,94 128.419.814,76 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,14 -3,35 78.707.189,98 18:10
AKBNK AKBANK 66,00 -2,51 5.162.395.565,20 18:10
AKCNS AKCANSA 149,50 7,09 370.646.277,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,04 -1,95 74.211.253,13 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -2,54 88.906.940,70 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,78 -0,42 44.511.735,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 -0,99 141.467.630,57 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,25 -2,34 90.874.836,20 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,00 3,77 22.440.471,60 18:10
AKSA AKSA 11,36 0,26 290.923.856,90 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,10 -1,01 161.081.687,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,26 0,00 26.931.648,70 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,21 -2,73 4.238.444,35 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,63 -2,16 16.887.013,56 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,65 -3,07 301.946.592,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 -2,37 137.650.409,66 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.009,00 -4,36 37.824.783,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,10 -2,26 31.787.279,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,18 -1,32 170.809.996,77 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,76 -1,36 37.274.002,52 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 14,54 9,98 514.327.603,70 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 21,40 7,43 283.969.717,35 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,50 1,49 127.266.939,95 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 61,40 2,56 2.438.267.832,42 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,30 -2,43 521.104.301,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,70 -0,82 329.442.226,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,75 -8,14 70.532.865,88 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,20 -2,56 28.124.916,77 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,00 -2,01 119.327.163,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,50 -3,15 171.567.129,52 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,35 -0,43 35.969.792,25 18:10
ARCLK ARCELIK 135,20 -0,59 369.655.552,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,86 -0,78 85.893.207,38 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,88 -2,89 41.933.300,36 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,34 -0,29 75.847.389,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,08 2,67 155.738.653,69 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,04 -3,43 49.737.821,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,02 -1,31 74.962.821,02 18:10
ASELS ASELSAN 211,20 -1,12 6.708.248.245,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,58 -1,09 123.399.364,61 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,00 -2,33 2.208.433.872,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,80 -1,30 38.116.704,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,25 -1,11 4.266.302,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 -0,66 19.161.662,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 159,20 -5,07 315.926.143,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 0,42 492.635,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -9,56 10.555.538,44 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,65 10,00 15.444.031,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,92 -1,90 5.125.433,34 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,20 0,20 106.561.199,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,48 2,75 445.609.799,85 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,20 -1,36 43.285.976,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -2,09 6.240.389,52 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,75 -3,69 21.613.813,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,00 -0,10 64.068.682,99 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,82 -1,71 17.918.054,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,19 -1,68 1.338.167,07 18:10
AYGAZ AYGAZ 187,50 0,16 134.658.108,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 61,80 2,49 700.340.853,60 18:10
BAGFS BAGFAS 35,96 -2,97 40.782.899,48 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,35 -3,53 61.596.787,05 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,50 0,50 36.949.405,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 -1,28 1.771.029,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,44 -1,53 124.228.783,24 18:10
BANVT BANVIT 197,00 -2,96 77.153.322,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,18 0,00 73.928.373,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,15 -2,83 1.949.386,24 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,02 0,06 32.718.787,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,70 -4,41 185.706.118,78 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,40 -1,84 176.509.390,97 18:10
BERA BERA HOLDING 17,88 -0,94 167.790.092,44 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,97 -3,85 77.651.147,34 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 35,92 -3,75 160.332.470,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 194,10 -4,10 95.813.957,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,30 -3,20 507.178.931,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,00 1,33 149.102.376,15 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,71 -3,06 123.237.532,94 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 538,00 -0,74 2.977.084.758,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,30 -3,04 86.398.629,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,98 -3,68 502.406.507,41 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,54 -1,04 67.902.094,68 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,82 -1,35 10.793.628,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,19 -1,79 274.392.158,41 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,68 -1,05 21.267.696,32 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,90 -3,81 33.549.676,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,75 -0,92 87.404.826,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,30 -1,48 35.928.680,63 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,14 -1,85 62.802.505,50 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,70 -7,57 178.544.541,08 18:10
BORSK BOR SEKER 24,22 -2,73 59.172.611,98 18:10
BOSSA BOSSA 7,22 -2,17 21.508.146,21 18:10
BRISA BRISA 79,90 -1,60 20.027.951,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,81 -6,28 10.844.286,89 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,86 -2,64 11.491.531,47 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,95 -3,43 81.475.051,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 -1,20 36.957.569,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,50 5,15 4.792.126,25 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 455,00 -3,70 343.253.819,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.392,00 -3,00 210.582.967,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,23 -2,43 332.270.779,93 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 -1,08 1.299.699.863,96 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 -2,26 36.463.599,47 18:10
BULGS BULLS GSYO 35,18 -3,35 218.110.577,88 18:10
BURCE BURCELIK 19,93 2,42 223.262.273,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 123,00 -1,36 6.347.277,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,80 -2,00 57.949.128,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,84 -2,20 13.006.739,24 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,31 -3,35 1.129.101.345,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 -3,80 5.505.267,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,34 -1,77 25.870.327,84 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,30 -1,50 421.832.043,24 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,60 -1,94 40.057.820,11 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,51 1,62 270.672.035,46 18:10
CEMTS CEMTAS 11,43 -1,72 67.515.617,49 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 33,98 -1,79 144.327.926,16 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,20 -1,29 91.264.958,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,48 -2,40 198.387.699,78 18:10
CIMSA CIMSA 47,44 0,04 841.483.482,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.571,00 -1,81 102.140.697,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.477,00 -3,62 142.055.329,00 18:10
CMENT CIMENTAS 388,25 -4,61 2.272.243,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,51 -1,68 27.552.031,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,10 9,97 24.450.526,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,00 -0,85 19.228.800,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 84,80 -1,40 29.025.248,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,60 -4,82 14.042.701,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,60 -1,35 518.280.593,92 18:10
CWENE CW ENERJI 22,64 -4,71 1.037.280.122,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,69 1,52 310.392.371,15 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,50 3,13 1.426.278.854,23 18:10
DARDL DARDANEL 2,78 -3,47 149.743.693,53 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,50 -3,47 196.972.242,64 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -2,92 122.042.047,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,65 -3,30 238.291.488,06 18:10
DERIM DERIMOD 41,02 -1,96 39.421.451,34 18:10
DESA DESA DERI 15,62 1,69 48.819.931,15 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 64,20 0,16 25.726.366,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,00 -1,11 38.646.020,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,85 -3,64 52.395.556,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,70 -1,81 2.590.549,50 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,94 -1,98 11.830.224,29 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,50 -3,60 2.277.431,76 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,40 -2,82 43.895.295,38 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 -0,50 117.710.518,85 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,08 -2,48 105.633.663,44 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,19 0,12 26.379.808,86 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,62 -1,75 42.492.205,40 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,70 -1,71 310.979.179,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 318,00 -9,98 394.814.067,50 18:10
DOCO DO-CO 10.997,50 0,48 45.050.372,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,00 -3,35 85.757.818,20 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 105,80 9,92 722.547.706,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,78 -2,77 6.103.081,84 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,77 -0,56 264.911.484,57 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,90 -3,09 56.087.400,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 619,00 -5,13 925.454.959,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 -0,75 30.346.103,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,25 -2,49 51.412.991,97 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,84 0,83 136.162.526,61 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,72 -3,02 92.903.940,86 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,35 0,09 36.684.510,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,35 0,93 503.333.369,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,40 -1,09 92.812.048,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,15 -3,38 41.129.594,89 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,00 -4,00 65.158.268,06 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,50 -0,40 75.148.141,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.400,00 -2,83 124.200.127,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,72 -1,85 33.026.918,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,33 -3,48 36.894.582,28 18:10
EGGUB EGE GUBRE 128,50 -1,61 52.298.074,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,50 -2,77 71.562.475,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,66 -3,17 20.862.034,49 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,75 -2,71 2.727.878.439,78 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 102,50 -4,83 5.425.313,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,60 -1,99 83.452.052,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,90 -1,00 42.782.174,19 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,98 -2,97 35.227.760,32 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 118,70 0,08 494.235.230,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,80 -1,02 1.744.000,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,02 -2,35 36.043.784,57 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,62 -1,76 310.401.953,06 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,95 -2,53 254.019.863,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,95 -0,73 863.596.952,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,00 0,77 104.321.684,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,54 -4,47 165.496.183,08 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,91 -1,29 50.950.913,58 18:10
ERBOS ERBOSAN 201,60 -1,61 21.064.100,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,40 -0,60 24.852.723,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,66 6,89 16.146.331.878,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,54 2,29 29.513.505,26 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,80 1,02 303.331.989,43 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 -1,21 128.371.272,43 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,52 0,15 212.558.847,27 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,72 -3,08 60.447.085,60 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,73 0,51 4.860.112,97 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,08 9.361.443,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,84 9,99 11.030.654,68 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,92 -0,80 436.607.407,52 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,06 1,00 1.416.423.018,33 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,74 4,54 14.324.950,11 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,08 0,74 67.595.178,23 18:10
FADE FADE GIDA 15,95 -4,49 33.291.381,22 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,30 -3,91 518.073.591,26 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,71 1,42 19.161.941,35 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,50 -1,60 24.707.424,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,96 -1,28 75.495.012,65 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 1,32 389.179.981,06 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,15 7,98 277.650.209,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,00 0,00 288.097.283,83 18:10
FROTO FORD OTOSAN 101,70 -3,24 1.526.772.527,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,00 -0,58 117.438.354,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,50 -2,07 3.217.635.965,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,18 -2,41 21.089.354,86 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,00 -2,64 46.282.149,17 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,94 0,60 36.833.290,08 18:10
GENIL GEN ILAC 165,50 -2,65 81.697.555,10 18:10
GENTS GENTAS 8,77 0,34 104.224.197,81 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,96 -3,85 96.786.814,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,96 -1,52 298.024.447,32 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,10 -0,64 260.522.098,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,88 1,61 9.980.206,94 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,75 -4,85 53.447.869,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,50 -1,68 486.709.218,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 -0,92 35.751.993,31 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,57 -3,16 105.857.075,90 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,24 0,81 22.807.513,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 -1,20 66.482.936,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,00 0,28 91.661.521,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,06 -1,14 17.872.997,20 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 1,82 67.075.337,76 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,45 -0,39 2.639.634,42 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 -0,85 193.965.227,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 491,00 -2,68 337.921.433,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 -3,20 34.830.984,64 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,82 -2,23 59.707.459,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,53 -3,16 813.563.300,56 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 301,75 -2,82 806.250.933,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,40 -0,85 89.693.048,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,54 -1,92 61.090.900,18 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 298,25 -1,40 74.218.057,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,42 -1,73 3.433.148.923,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,15 -2,45 27.826.593,62 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,95 -2,93 58.268.202,45 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,84 -2,74 437.503.429,89 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 43,96 9,95 185.773.453,38 18:10
HEKTS HEKTAS 4,06 0,25 625.399.740,32 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,37 -3,09 221.610.672,14 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,82 -2,55 159.653.668,97 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,90 -0,59 46.240.063,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,25 -1,65 192.379.723,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,88 -3,15 51.872.507,11 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,19 10,00 46.959.239,27 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 -3,30 114.200.625,80 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,77 -1,27 50.475.603,58 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,59 -0,51 71.601.834,35 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,34 -2,05 101.947.601,55 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,91 -2,25 9.023.937,44 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 25,90 3,93 1.270.442.289,84 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 36,26 -6,21 79.801.591,82 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,20 0,95 32.094.729,67 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -2,97 65.281.097,43 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,92 -3,69 474.283.731,73 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,11 -2,20 123.941.114,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,73 -2,50 48.127.333,17 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,21 2,18 255.767.086,75 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,33 -0,36 31.753.872,48 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,86 -2,77 143.633.029,60 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 491,75 -3,77 46.412.427,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 350,00 -5,34 12.965.012,00 18:10
INTEM INTEMA 271,75 -1,18 26.318.074,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,48 -2,30 75.424.518,96 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 436,75 -9,99 78.811.172,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 73,00 2,89 384.845.003,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,50 1,33 5.991.699,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 603.495,00 -10,00 10.718.490,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,85 -2,30 6.035.448.019,39 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,72 2,85 543.800.654,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,38 -0,97 57.385.710,05 18:10
ISGSY IS GIRISIM 84,85 -3,19 53.664.396,90 18:10
ISGYO IS GMYO 19,80 -0,70 73.392.172,88 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,77 7,17 244.368.184,36 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.500,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,26 -1,05 324.313.298,22 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,33 -2,30 25.466.251,12 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,77 -1,41 14.627.215,38 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,84 3,47 742.938.186,47 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 120,20 -9,69 178.522.263,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,70 -5,34 18.867.383,75 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,66 -1,79 132.944.960,31 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 -2,78 109.676.840,86 18:10
KAPLM KAPLAMIN 509,50 -3,32 798.871.348,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,16 0,69 88.705.161,74 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,36 -4,30 198.352.490,04 18:10
KARTN KARTONSAN 92,20 1,43 42.474.678,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,20 -3,03 399.571.864,61 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,81 -2,51 52.373.711,51 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,25 -2,05 156.001.988,57 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,54 0,21 439.999.234,43 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,00 -3,35 6.444.455.158,40 18:10
KENT KENT GIDA 865,00 0,00 3.876.605,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,79 -2,45 1.900.448,94 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,07 -2,61 73.849.101,77 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,44 0,00 35.428.275,07 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,95 -3,24 24.477.578,29 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,28 -1,88 73.205.831,62 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,44 -2,15 77.625.928,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 50,25 9,96 106.300.417,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,85 -5,43 6.935.415,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 115,50 1,40 1.497.466.605,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,80 -2,09 50.709.111,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,29 -1,22 18.568.820,70 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,10 -1,66 83.286.453,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,74 -2,40 54.597.841,86 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 23,72 0,00 47.376.802,82 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,37 2,18 187.629.503,04 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,00 0,00 33.555.130,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,70 -1,87 8.724.607.303,04 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.190,00 -2,17 69.663.060,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,80 1,96 262.121.486,54 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,60 5,21 154.939.365,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,70 -5,92 147.411.302,32 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,80 0,34 415.316.751,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,12 0,62 1.916.243.323,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,66 -0,11 228.743.028,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 29,32 2,30 75.454.909,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,80 1,02 6.753.525.131,68 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 -3,15 69.068.632,41 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,00 -2,56 31.261.571,36 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,93 -3,04 22.933.991,14 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,03 -1,96 72.523.887,94 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,60 -2,11 25.702.376,94 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 -2,32 33.083.897,61 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.825,00 -1,67 3.352.550,00 18:10
