reklam
reklam
Düşünceleri Özgürleştiren Ses
Zonguldak
Parçalı az bulutlu
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
ZONGULDAK
00:00:00
Öğle vaktine kalan
40,7086 %0.17
47,4348 %-0.19
54,7910 %0.05

ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
48,09
DEĞİŞİM
0,21%
HACİM(TL)
569.813.836,85
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,24 0,39 247.793.347,99 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,66 -0,44 66.493.304,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,10 -2,23 17.428.674,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,78 -3,13 241.840.753,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,87 4,82 1.152.161.167,27 18:10
ADGYO ADRA GMYO 40,76 5,71 224.025.065,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,21 2,56 1.876.638.431,04 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 -0,21 37.513.756,38 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,50 0,30 41.605.399,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,48 -0,52 273.209.955,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,30 1,22 275.731.598,17 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 -0,53 5.149.989,48 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,80 1,38 249.043.575,40 18:10
AHSGY AHES GMYO 29,58 9,96 229.825.080,82 18:10
AKBNK AKBANK 67,90 -0,95 3.024.512.153,55 18:10
AKCNS AKCANSA 138,30 -0,14 83.842.027,60 18:10
AKENR AKENERJI 11,83 -2,39 127.639.066,75 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 0,34 225.450.352,50 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,88 -1,04 99.797.103,66 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,94 -1,16 77.800.179,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,91 -1,29 87.631.122,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,10 -1,47 4.290.135,60 18:10
AKSA AKSA 10,05 -0,79 122.983.040,72 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,86 -2,52 317.472.176,48 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,07 0,00 40.155.524,31 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,86 -0,74 5.557.740,65 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,78 -1,82 26.999.604,53 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,45 -1,39 293.668.257,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,02 -1,42 96.275.370,17 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.034,00 -1,99 51.988.621,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,00 1,14 34.978.178,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,70 1,39 349.316.200,69 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,68 -0,55 40.538.745,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,83 1,82 63.497.326,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,23 0,44 36.232.705,11 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,00 4,33 839.934.839,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,09 0,21 569.813.836,85 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,55 1,84 1.162.827.193,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,62 -1,80 144.376.571,66 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,34 -1,36 68.713.839,42 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,35 -0,08 54.780.871,25 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,65 -1,01 90.879.459,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,15 0,00 128.786.923,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,50 -1,46 38.990.820,70 18:10
ARCLK ARCELIK 136,50 -1,23 199.098.120,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,32 -1,52 70.293.074,54 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,12 -1,16 65.029.641,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,42 0,28 213.763.872,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,94 -0,95 53.413.476,46 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,94 -2,19 37.696.435,04 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,55 -1,94 54.970.544,52 18:10
ASELS ASELSAN 180,50 0,84 3.754.220.637,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,91 -1,16 40.979.171,00 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,70 2,50 1.137.102.978,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,20 0,00 104.246.090,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,33 0,68 8.571.606,40 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,16 2,16 45.097.902,84 18:10
ATATP ATP YAZILIM 96,15 0,37 41.109.599,75 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,60 1,66 1.207.485,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,00 -1,80 11.160.567,69 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,50 -1,71 1.256.987,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,52 1,58 24.071.005,42 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,88 -3,21 112.484.639,65 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,90 -8,45 155.308.241,51 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,90 -0,23 116.527.527,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,30 -9,98 18.910.794,42 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,50 -3,22 78.420.774,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,70 0,43 78.545.597,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,10 -0,66 13.611.333,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,97 -0,29 1.852.800,07 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,20 0,12 54.144.912,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,70 -0,48 58.250.602,60 18:10
BAGFS BAGFAS 38,40 0,47 112.685.462,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,05 -3,20 51.785.605,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,80 -0,51 11.961.362,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,05 -4,34 4.023.794,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,42 0,99 635.156.595,18 18:10
BANVT BANVIT 210,30 0,38 126.879.072,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,24 0,26 38.898.450,66 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,48 -2,79 3.996.934,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,60 -0,78 33.488.212,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,86 -2,57 267.489.436,30 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,71 -2,38 430.410.452,51 18:10
BERA BERA HOLDING 17,58 1,68 358.255.409,66 18:10
BESLR BESLER GIDA 17,14 -1,49 103.701.579,63 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,92 -2,79 281.226.621,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,80 0,29 199.184.662,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,98 -1,92 141.567.989,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,50 0,62 74.031.252,18 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,16 -2,09 197.190.032,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,50 0,38 1.231.590.940,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 199,10 1,07 140.536.468,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 292,00 1,04 2.230.036.270,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,72 0,09 311.285.262,34 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,20 -1,47 15.440.065,98 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 -0,47 203.335.549,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,86 -1,80 17.741.258,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,19 5,75 91.255.768,81 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,00 -1,75 176.018.622,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,93 -1,49 73.031.713,41 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,94 -1,44 97.159.143,28 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,34 1,50 130.644.162,16 18:10
BORSK BOR SEKER 24,50 -1,45 67.989.351,96 18:10
BOSSA BOSSA 7,62 -2,93 176.170.958,76 18:10
BRISA BRISA 78,00 -2,86 51.407.496,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 7,54 10.423.598,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,03 -2,31 7.986.961,38 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,50 7,12 456.101.991,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,70 3,81 136.547.243,06 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,06 0,18 13.164.361,22 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 378,00 0,13 231.298.796,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.202,00 -1,52 200.781.524,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,95 -0,43 78.711.480,93 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 -2,12 306.892.876,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 -0,66 23.996.036,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,44 0,11 766.486.671,02 18:10
BURCE BURCELIK 17,75 3,20 131.269.290,02 18:10
BURVA BURCELIK VANA 112,80 1,53 11.934.245,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -2,86 63.405.274,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,54 -3,68 37.929.858,26 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,21 -5,56 3.749.071.016,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 107,80 -0,37 3.382.852,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,80 -1,97 75.412.130,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,70 0,00 543.444.320,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,90 1,30 229.043.923,23 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,95 -1,73 267.351.325,98 18:10
CEMTS CEMTAS 12,23 1,92 141.085.393,69 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 4,17 257.251.343,61 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,82 1,48 103.363.174,80 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,98 -3,90 1.044.134.225,56 18:10
CIMSA CIMSA 49,22 -0,57 347.627.561,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.776,00 0,68 383.418.346,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.472,00 -3,25 155.618.428,50 18:10
CMENT CIMENTAS 440,00 10,00 8.979.116,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,71 -2,88 55.455.809,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,50 -0,72 5.499.267,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,70 1,46 22.815.902,01 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,20 -5,16 56.110.805,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,90 1,72 43.071.514,96 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,05 1,89 519.123.939,03 18:10
CWENE CW ENERJI 17,67 0,28 214.715.957,94 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 185,70 6,72 33.082.549,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,84 2,46 155.113.289,56 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,70 2,93 361.016.696,82 18:10
DARDL DARDANEL 2,54 -1,17 386.756.446,26 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,72 -5,19 409.992.845,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,06 -2,24 127.888.461,34 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,08 -9,98 1.728.293.154,16 18:10
DERIM DERIMOD 42,42 0,43 39.581.329,42 18:10
DESA DESA DERI 12,75 -0,86 31.658.319,77 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,85 -1,45 12.199.848,55 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,40 -1,78 39.277.145,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,95 -3,40 16.124.267,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,46 -1,66 3.524.390,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,36 -1,74 14.242.487,04 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,48 2,00 1.387.141,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,80 2,50 41.431.553,96 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,70 -0,06 91.744.282,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 -0,65 27.492.852,79 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,72 -1,00 39.034.238,24 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,80 -0,92 308.842.747,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 430,00 -2,33 112.553.830,75 18:10
DOCO DO-CO 9.525,00 -0,05 17.577.367,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,08 1,85 40.842.842,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,59 -1,76 5.685.419,77 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,06 0,29 360.633.255,73 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,76 -1,04 13.542.542,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 616,00 3,70 1.386.086.401,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,11 -2,14 35.733.476,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,56 -2,82 61.864.539,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,88 -2,65 75.029.463,31 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -4,06 93.307.636,89 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,92 -1,57 52.630.932,81 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,40 0,19 209.015.966,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 215,40 -2,31 85.803.709,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,48 -2,32 72.027.875,91 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,44 -0,92 117.516.255,54 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 155,40 0,78 522.888.899,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.180,00 -1,74 175.569.727,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,48 -0,08 31.184.270,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,61 -1,42 42.263.133,71 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,40 -1,79 43.237.580,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,52 0,00 24.855.782,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,48 -3,33 61.831.994,62 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 0,00 2.864.562.000,77 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 74,35 9,99 7.963.385,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,58 1,11 212.784.638,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 -2,00 31.067.818,39 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,50 1,85 237.779.990,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,00 5,64 233.127.514,45 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 242,60 9,97 8.175.939,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,20 -0,10 80.559.046,06 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,21 0,55 493.680.779,86 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,90 -0,23 123.940.680,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,65 0,07 454.738.784,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 45,30 -3,41 56.503.353,68 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,84 -0,92 298.819.743,10 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,38 0,95 24.514.709,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 175,20 0,57 12.653.299,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,45 -2,14 47.548.111,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,16 -0,37 3.206.789.582,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,00 -6,59 43.796.991,81 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,70 -9,98 260.338.965,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,64 -2,93 113.061.029,90 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 98,00 0,20 61.924.922,15 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,60 -4,19 151.715.134,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,89 9,97 12.437.037,45 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,57 1,54 3.765.269,01 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,27 -0,07 4.403.618,49 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,10 0,98 216.051.738,44 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,04 -0,28 311.647.884,58 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,93 0,34 4.420.488,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,06 2,00 68.190.658,73 18:10
FADE FADE GIDA 14,85 0,07 25.420.384,44 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,87 -1,15 355.056.035,69 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 -2,14 21.627.230,41 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 -0,71 20.876.135,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,90 -3,10 83.728.157,48 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 -3,10 138.611.206,77 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,40 1,54 90.360.230,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 0,65 108.518.163,92 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -1,32 1.230.957.093,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,70 1,67 120.629.898,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,50 -1,28 1.997.295.404,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,26 4,62 30.865.642,42 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,10 -1,66 114.977.753,26 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,04 2,11 97.217.295,54 18:10
GENIL GEN ILAC 202,00 0,65 523.788.470,50 18:10
GENTS GENTAS 24,42 -1,61 172.625.882,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,10 -4,29 240.378.743,57 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,10 -0,30 187.485.931,47 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 130,00 7,88 389.234.057,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,13 0,50 6.989.550,09 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,30 -0,35 52.289.248,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,50 1,25 652.605.921,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,78 -1,65 84.012.786,51 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,25 2,55 409.294.797,40 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,40 9,97 96.625.832,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,02 -1,14 93.195.906,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,25 -0,21 64.436.848,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,48 -6,32 100.049.112,13 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 -0,81 93.173.656,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,69 0,58 4.312.059,21 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,75 -0,24 120.638.855,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 415,75 -3,43 143.866.278,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,42 -0,95 18.164.583,70 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,43 0,00 42.843.719,96 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 -0,73 465.559.691,01 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,50 -0,19 356.641.169,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 70,05 0,94 53.522.064,85 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,34 5,35 173.286.021,24 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 262,00 4,17 126.518.641,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,74 -1,84 517.473.441,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,51 -3,19 31.872.225,44 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,40 1,24 161.661.330,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 1,35 116.625.233,12 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,16 0,08 265.724.058,18 18:10
HEKTS HEKTAS 4,29 5,41 2.621.081.417,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,08 -2,27 44.179.323,92 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,90 -0,51 108.010.376,18 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 -3,25 95.146.082,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,80 0,25 126.052.323,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,74 -0,31 21.939.811,24 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,45 -3,92 10.597.897,38 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,30 -1,15 93.011.158,47 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,89 -0,13 47.166.014,39 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,67 0,58 61.002.935,98 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,82 -4,74 218.986.715,73 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 4,46 5.108.532,26 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,81 -0,62 312.124.782,61 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,82 -4,25 74.642.521,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 4,28 20.782.012,63 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,09 1,46 213.477.599,30 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,10 9,93 910.113.222,48 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 4,26 446.879.802,64 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,62 -1,87 176.076.006,80 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,29 -4,45 325.727.084,20 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,81 0,51 26.566.671,85 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,91 -2,25 104.087.805,13 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 418,25 -0,42 16.736.502,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 463,00 2,89 6.354.212,00 18:10
INTEM INTEMA 207,00 0,73 13.955.980,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,33 -3,14 354.287.151,76 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 404,00 6,32 135.003.521,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,00 -1,61 143.990.653,05 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,10 -2,11 3.324.626,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 463.997,50 -1,18 927.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,91 -1,52 3.317.096.186,96 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,70 1,17 79.378.774,08 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,40 1,16 68.515.139,55 18:10
ISGSY IS GIRISIM 45,90 -2,84 134.723.568,64 18:10
ISGYO IS GMYO 18,71 0,70 80.051.006,53 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,06 0,20 92.711.074,96 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.590.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 1,02 259.826.260,96 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,58 -1,61 10.165.381,57 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 -0,23 51.300.122,59 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,23 -1,44 428.279.931,04 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 184,00 -1,81 77.182.908,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,95 9,97 20.593.303,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 0,00 30.775.946,75 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,90 -1,97 67.461.285,08 18:10
KAPLM KAPLAMIN 211,30 -2,63 19.966.140,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,20 -2,85 58.142.518,62 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,50 0,10 136.459.242,08 18:10
KARTN KARTONSAN 90,70 -1,52 21.004.453,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 -1,30 864.924.227,11 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,10 -4,09 148.042.649,12 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,40 -2,19 141.965.143,39 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,97 -1,51 160.044.678,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 180,30 -1,53 3.578.904.479,50 18:10
KENT KENT GIDA 820,00 0,86 7.179.242,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,43 -2,41 3.353.531,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,80 -1,77 56.746.428,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,53 -1,12 20.823.714,40 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,00 0,72 46.149.960,69 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,90 -2,16 123.253.442,03 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,76 0,65 88.073.954,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,42 -1,51 21.581.751,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,37 -9,98 8.019.139,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 62,50 -2,72 38.560.056,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,80 -1,38 60.622.034,30 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,64 3,43 38.731.097,78 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,30 -1,75 122.265.466,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,46 -3,35 37.669.416,38 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 16,81 -1,41 64.567.271,75 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,70 -2,33 43.450.947,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,92 -0,16 19.915.126,82 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,72 -1,67 386.200.609,56 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.912,50 -3,86 140.196.310,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 -0,34 75.176.847,26 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,50 -0,97 47.235.391,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,20 -0,86 81.883.806,91 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,90 -2,24 878.118.751,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,18 0,43 1.252.359.089,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,64 -0,51 38.948.542,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,94 0,60 47.072.198,58 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,30 0,93 1.212.857.538,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,66 -6,15 281.091.056,05 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,06 -0,91 66.742.782,77 18:10
