reklam
reklam
Zonguldak
Parçalı az bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Zonguldak
00:00:00
Akşam vaktine kalan
46,3241 %0.06
53,8686 %0.15
62,2760 %0.09
6.465,38 % 0,29

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.439,80 -0.37 14.604,61 14.411,44 16:57
BIST 100-30 22.611,57 -0.01 22.748,92 22.558,41 16:57
BIST 30 16.616,50 -0.49 16.835,30 16.578,49 16:57
BIST 50 12.934,02 -0.47 13.088,78 12.905,96 16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,12 0,40 62.547.215,91 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,19 -2,15 69.320.947,77 16:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,11 -0,35 115.812.957,54 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 151,40 -1,43 35.088.877,60 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 -0,06 42.457.246,92 16:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -2,91 161.765.974,16 16:56
ADGYO ADRA GMYO 53,75 -2,45 44.778.914,65 16:55
AEFES ANADOLU EFES 21,00 -1,22 476.911.398,24 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,82 -1,23 19.849.779,30 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,50 0,58 40.384.462,75 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,92 -0,70 81.062.287,56 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 -0,70 55.676.755,04 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,37 0,84 2.321.647,11 16:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,96 2,41 200.360.798,64 16:56
AHSGY AHES GMYO 19,07 0,74 29.425.785,39 16:55
AKBNK AKBANK 78,20 1,43 7.197.637.986,90 16:56
AKCNS AKCANSA 224,40 -0,62 108.817.062,70 16:55
AKENR AKENERJI 12,83 -1,46 83.617.729,62 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,00 31.133.933,29 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 65,95 -0,68 125.534.067,00 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,00 -3,85 235.151.751,78 16:46
AKGRT AKSIGORTA 7,31 -1,08 56.618.019,25 16:56
AKHAN AKHAN UN 33,74 -3,60 223.787.069,50 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 259,25 -1,61 4.831.227,75 16:56
AKSA AKSA 12,33 -1,67 464.552.903,48 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 83,45 2,08 958.460.918,00 16:56
AKSGY AKIS GMYO 9,29 -0,75 13.972.037,83 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 38,20 1,06 69.475.936,78 16:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -1,53 1.757.700,92 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 101,30 -2,41 489.049.556,70 16:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 -0,46 87.850.309,07 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 747,00 1,98 26.477.246,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 157,70 -2,65 91.882.444,00 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,90 -4,36 254.049.890,10 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 4,84 -7,98 1.222.601.389,87 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,88 0,30 37.736.259,23 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,91 -0,58 99.123.657,61 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 337,50 -1,89 151.041.247,25 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,80 -0,78 546.254.082,29 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,12 1,07 484.700.814,46 16:56
ALVES ALVES KABLO 2,69 -0,74 137.176.878,08 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,60 -1,24 59.563.857,20 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,69 -0,28 28.686.837,00 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,50 -1,74 69.375.263,00 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,06 -0,78 60.735.219,06 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,40 0,95 25.331.105,10 16:55
ARCLK ARCELIK 103,30 -2,09 118.598.847,90 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,50 -1,18 197.303.676,50 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,32 7,40 107.704.635,30 16:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,50 -2,20 104.181.190,14 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 163,20 -0,31 212.332.398,80 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 -0,91 32.051.298,02 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 39,72 0,05 24.607.170,66 16:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 -0,89 20.259.271,59 16:55
ASELS ASELSAN 395,00 0,25 7.575.202.050,50 16:56
ASGYO ASCE GMYO 11,68 -2,42 30.318.779,80 16:54
ASTOR ASTOR ENERJI 284,25 -3,97 6.398.624.877,25 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,35 -1,71 30.828.713,50 16:49
ATAGY ATA GMYO 12,20 -0,25 2.207.170,89 16:51
ATAKP ATAKEY PATATES 54,35 -1,63 22.419.880,80 16:56
ATATP ATP YAZILIM 216,80 -4,49 287.170.907,20 16:54
ATATR ATA TURIZM 16,83 -3,11 706.823.416,68 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 130,00 9,70 5.835.440,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,50 -1,32 5.164.840,86 16:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 -3,16 2.133.322,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,58 -1,08 16.269.330,36 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,96 -1,24 79.266.588,82 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,48 -0,22 69.243.215,36 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,15 -1,14 29.127.229,50 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,12 -0,17 3.057.418,62 16:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 585,00 -1,35 74.066.019,50 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 24,94 -1,19 27.931.668,36 16:56
AYEN AYEN ENERJI 45,24 9,97 228.898.865,70 16:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,38 -1,01 572.939,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 223,00 0,95 127.936.630,80 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,22 -2,06 50.484.687,92 16:55
BAGFS BAGFAS 26,54 -1,26 12.998.534,18 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,20 -2,55 33.399.598,80 16:56
BAKAB BAK AMBALAJ 48,92 -2,55 19.288.706,00 16:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,05 0,07 916.157,15 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,00 -2,03 130.872.471,68 16:56
BANVT BANVIT 164,40 9,97 145.001.466,80 16:55
BARMA BAREM AMBALAJ 76,50 0,66 158.915.482,55 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,19 -1,87 820.918,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,00 0,97 39.536.098,05 16:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,10 -0,58 22.664.160,71 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 -1,67 15.717.151,48 16:54
BERA BERA HOLDING 18,09 -1,58 181.727.729,41 16:55
BESLR BESLER GIDA 14,24 0,56 25.543.613,74 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,96 -3,28 397.623.023,08 16:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,08 -1,88 15.167.455,94 16:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 -0,14 13.837.957,80 16:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,40 -1,02 23.628.574,96 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,65 -0,30 13.330.394,82 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 68,20 10,00 57.509.840,20 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,60 9,99 101.320.024,70 16:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,25 0,59 3.406.064.811,75 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 -1,01 43.476.989,20 16:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,12 -0,44 504.276.900,22 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,09 -0,17 158.979.136,44 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 -1,02 3.160.168,00 16:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 2,44 79.744.777,37 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 26,66 8,64 197.042.456,90 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,62 4,09 66.779.414,38 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,15 0,12 117.446.995,22 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,45 9,99 413.083.534,80 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -0,15 16.135.783,93 16:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,61 -0,75 27.828.987,46 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,56 -1,07 119.202.758,68 16:56
BORSK BOR SEKER 6,08 -2,56 44.908.307,04 16:55
BOSSA BOSSA 6,45 -0,62 7.549.955,02 16:55
BRISA BRISA 89,85 -1,80 7.739.643,20 16:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,80 -4,93 8.935.665,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,11 -0,25 1.887.569,22 16:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,45 -0,32 28.385.334,20 16:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,78 -1,88 110.998.958,82 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,51 9,93 6.361.887,14 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 613,00 -0,89 1.063.729.539,50 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.980,00 -0,25 74.822.104,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,42 -0,46 49.304.248,56 16:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,97 0,51 329.303.755,85 16:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 -0,99 32.018.829,07 16:55
BULGS BULLS GSYO 43,16 0,61 269.448.630,64 16:55
BURCE BURCELIK 44,86 -0,31 76.067.006,36 16:56
BURVA BURCELIK VANA 1.071,00 -0,46 14.726.544,00 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,80 -0,39 158.398.299,70 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,72 -3,12 23.771.245,24 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 1,36 931.781.995,81 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 0,00 625.604,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,70 1,02 52.994.148,38 16:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,40 0,37 231.150.414,20 16:56
CELHA CELIK HALAT 15,19 9,99 272.738.300,74 16:54
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 -0,80 89.827.411,03 16:56
CEMTS CEMTAS 10,32 -0,86 9.697.734,09 16:54
CEMZY CEM ZEYTIN 15,65 -6,51 633.223.405,64 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,44 1,46 27.738.252,48 16:52
CGCAM CAGDAS CAM 44,72 -1,24 140.336.164,60 16:56
CIMSA CIMSA 50,00 -2,34 178.360.937,70 16:56
CLEBI CELEBI 1.659,00 -1,48 38.910.994,00 16:55
CMBTN CIMBETON 1.525,00 -0,33 10.155.716,00 16:54
CMENT CIMENTAS 277,50 -3,98 1.424.710,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 -0,71 12.232.958,39 16:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,50 9,33 24.936.393,10 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,86 -0,83 39.057.496,64 16:56
CRFSA CARREFOURSA 150,20 -3,03 103.765.290,60 16:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 1,17 11.324.757,96 16:54
CVKMD CVK MADEN 44,46 -4,02 704.113.718,88 16:56
CWENE CW ENERJI 40,30 0,95 656.914.571,02 16:56
DAGI DAGI GIYIM 7,72 -2,89 107.211.995,89 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,61 -0,84 1.562.542.281,41 16:56
DARDL DARDANEL 2,10 -0,47 17.554.781,64 16:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,62 -3,81 128.879.657,61 16:55
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 107.531.937,49 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,79 2,45 110.416.395,63 16:56
DERIM DERIMOD 41,16 -3,11 22.919.312,28 16:55
DESA DESA DERI 12,07 -0,98 4.850.875,76 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,00 4,65 124.914.376,60 16:55
DEVA DEVA HOLDING 68,35 -0,51 63.452.341,10 16:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 119,60 2,40 44.014.094,60 16:53
DGGYO DOGUS GMYO 35,40 -4,89 6.923.459,06 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,78 -0,79 37.898.789,22 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,40 2,75 1.030.758,60 13:55
DITAS DITAS BDY 50,45 4,24 474.728.786,39 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,33 29.291.759,46 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,32 -3,55 365.803.917,54 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,52 -1,27 14.143.952,63 16:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,92 -0,26 52.122.064,04 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,30 -1,83 193.108.358,70 16:56
DOCO DO-CO 11.610,00 0,09 48.615.437,50 16:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,70 -0,30 17.540.448,26 16:55
DOFRB DOF ROBOTIK 153,30 0,59 762.236.563,50 16:56
DOGUB DOGUSAN 93,25 1,86 36.003.351,85 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,94 -3,94 210.883.752,74 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,60 4,07 21.337.807,52 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.817,50 0,27 864.901.287,50 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 112,40 0,18 65.405.699,40 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,33 0,57 10.055.411,46 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,93 1,22 30.184.965,74 16:54
DYOBY DYO BOYA 14,97 -0,60 19.721.593,50 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,59 -1,60 10.392.274,82 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,00 -2,61 20.406.417,00 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,55 -1,59 148.269.317,10 16:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,86 0,42 130.497.735,56 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,75 0,29 38.922.836,00 16:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,20 2,80 164.444.126,91 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,14 0,17 10.172.230,24 16:54
EFOR EFOR YATIRIM 13,80 5,26 1.463.998.951,97 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.632,50 -0,49 47.516.665,00 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,68 0,23 89.826.536,32 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,48 -2,12 17.890.796,34 16:55
EGGUB EGE GUBRE 105,70 -2,76 44.094.488,30 16:56
EGPRO EGE PROFIL 39,76 -1,58 54.497.335,36 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,95 9.232.307,41 16:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 60,00 -0,17 623.171.059,20 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 0,19 2.580.089.092,38 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 81,20 -1,69 564.439,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,27 -1,49 100.007.009,73 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 7,08 -4,32 46.427.811,14 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,72 -2,08 42.329.382,30 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,92 -5,25 147.019.806,62 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,80 -0,25 267.066,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 112,60 -9,99 84.910.083,60 16:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,04 -1,20 184.154.775,60 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,79 3,71 1.224.247.258,90 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 -0,83 131.616.982,30 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 93,05 -1,17 696.054.990,40 16:56
ENPRA ENPARA BANK 70,00 -3,18 3.415.570,75 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 8,32 -2,69 506.689.158,75 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,76 -0,63 70.043.824,79 16:55
EPLAS EGEPLAST 6,11 -4,23 47.187.032,04 16:56
ERBOS ERBOSAN 182,30 -3,13 15.869.567,80 16:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,10 -1,27 30.061.148,15 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,98 -0,79 3.804.504.001,02 16:56
ERSU ERSU GIDA 25,80 -2,27 12.124.692,32 16:54
ESCAR ESCAR FILO 48,68 4,60 180.880.126,72 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,16 0,00 880.452.492,48 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -0,79 104.562.562,35 16:56
ETILR ETILER GIDA 5,58 -4,45 113.152.145,71 16:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,22 -0,57 6.721.055,57 16:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -0,55 5.513.620,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,29 1,88 8.755.706,29 16:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,45 -2,78 3.364.585.422,65 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,65 -0,85 102.195.621,88 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 6,27 0,64 5.135.213,71 16:50
EYGYO EYG GMYO 2,51 2,03 29.939.269,09 16:55
FADE FADE GIDA 16,42 -2,44 58.505.183,53 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 0,62 398.542.785,39 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,14 -3,03 8.243.798,67 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,25 -0,75 12.047.888,50 16:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,32 0,38 176.869.897,83 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 -0,89 49.171.602,28 16:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,10 -0,28 61.543.138,30 16:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -9,96 16.305.269,46 16:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,44 -7,13 893.382.941,44 16:56
FROTO FORD OTOSAN 89,60 -1,86 1.293.950.822,45 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 16,69 -5,12 589.991.859,76 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 141,30 0,78 2.855.879.002,40 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 32,40 1,12 28.911.130,10 16:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 293,00 -0,59 13.835.869,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,88 -2,55 92.846.399,08 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,96 -0,60 25.532.629,74 16:56
GENIL GEN ILAC 9,24 -2,33 1.315.790.194,54 16:56
GENKM GENTAS KIMYA 18,02 -9,99 1.018.412.613,29 16:56
GENTS GENTAS 6,88 -1,43 33.126.295,40 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,34 2,91 539.801.437,80 16:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,60 -5,30 1.550.187.734,50 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,00 -1,64 71.562.973,05 16:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 -1,38 3.832.214,65 16:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,85 2,57 139.548.189,55 16:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,00 0,28 617.899.604,10 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,23 -0,31 16.855.351,92 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,33 1,05 126.115.071,45 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,38 -6,34 190.502.212,44 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 26,60 0,45 673.694.299,10 16:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,50 -0,68 14.156.484,50 16:55
GOODY GOOD-YEAR 16,84 3,12 134.057.999,57 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 0,28 33.162.607,16 16:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,58 -0,48 4.758.996,71 16:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,50 -1,65 69.106.293,50 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 9,93 862.830.022,20 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,12 -0,68 82.502.446,93 16:56
GSDHO GSD HOLDING 5,90 -3,28 215.042.179,12 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -0,93 50.234.536,42 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,00 -3,91 840.693.324,50 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.300,00 2,36 358.292.539,00 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 -0,95 128.640.800,80 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,90 1,87 153.612.882,70 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 51,45 6,83 8.030.267.271,90 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,74 -0,57 9.292.404,39 16:53
HATSN HATSAN GEMI 61,60 10,00 316.151.816,30 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 -2,59 72.829.663,94 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 120,60 0,50 269.177.818,00 16:55
HEKTS HEKTAS 3,83 -3,77 934.898.448,56 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,84 0,73 47.808.754,29 16:56
HLGYO HALK GMYO 6,37 0,00 231.521.706,41 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,00 -0,08 57.337.330,45 16:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 108,00 -4,26 253.708.317,30 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,40 -0,43 9.745.125,86 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 1,35 4.658.030,41 16:49
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 2,20 228.894.677,92 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,00 -1,41 21.669.331,86 16:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,48 0,00 47.882.566,42 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,20 -3,70 135.079.979,02 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,67 -2,71 5.740.785,38 16:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 128,60 1,26 267.647.456,00 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,30 -9,94 11.263.744,80 16:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -0,48 1.741.356,58 16:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -0,72 16.429.131,26 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 1,20 -3,23 173.581.782,38 16:56
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,19 -20,83 39.779.290,28 16:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 -2,13 25.261.366,20 16:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 0,00 13.004.526,20 16:56
IMASM IMAS MAKINA 3,09 -0,64 39.839.537,34 16:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,66 2,37 87.135.856,75 16:56
INFO INFO YATIRIM 4,21 4,21 204.739.534,68 16:55
INGRM INGRAM BILISIM 412,50 -0,84 10.631.921,75 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,20 0,08 930.646,60 13:55
INTEM INTEMA 264,25 0,28 11.310.472,00 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,83 -1,51 29.060.957,08 16:54
INVES INVESTCO HOLDING 742,00 1,64 74.263.458,50 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,80 -0,27 1.363.237,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 438.997,50 -0,23 849.695,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,01 0,00 5.057.285.274,76 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,70 -1,34 141.260.895,05 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 0,50 22.867.374,75 16:55
ISGSY IS GIRISIM 111,60 -2,70 88.442.397,30 16:56
ISGYO IS GMYO 20,46 -0,49 14.374.468,58 16:53
ISKPL ISIK PLASTIK 7,91 -9,91 955.396.896,58 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,44 -0,11 196.331.797,00 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 -0,90 6.295.852,42 16:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 -0,74 4.686.279,57 16:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,35 1,27 250.280.952,52 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 62,70 0,72 239.273.795,55 16:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,10 9,94 25.426.301,35 16:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,06 -1,59 35.111.771,41 16:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,70 -0,18 29.903.965,48 16:56
KAPLM KAPLAMIN 624,50 -2,88 100.431.551,00 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,51 -5,99 238.988.030,66 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,78 2,00 273.219.413,06 16:56
KARTN KARTONSAN 124,00 -4,39 137.701.759,90 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 -1,82 165.306.463,89 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 -0,44 25.780.992,65 16:55
KBORU KUZEY BORU 24,86 -0,16 87.810.684,28 16:56
KCAER KOCAER CELIK 15,00 0,81 282.088.811,53 16:56
KCHOL KOC HOLDING 196,00 -2,05 2.020.440.943,50 16:56
KENT KENT GIDA 390,75 -0,82 426.958,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,99 0,72 4.306.513,74 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,57 -1,86 88.693.892,40 16:56
KGYO KORAY GMYO 11,93 -1,89 178.766.104,12 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,78 -1,93 22.260.786,89 16:55
KLGYO KILER GMYO 5,12 0,00 31.028.943,50 16:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,34 -0,44 62.975.527,12 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,34 -0,43 17.326.639,78 16:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 -1,81 699.419,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 90,70 -2,10 203.004.410,80 16:56
KLSER KALESERAMIK 28,68 -1,78 29.855.117,52 16:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,77 -3,72 109.660.490,53 16:49
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,15 -0,76 125.204.656,05 16:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,20 0,95 21.700.187,30 16:54
KNFRT KONFRUT TARIM 15,24 -2,62 86.894.876,38 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,67 -0,37 200.051.608,83 16:56
KONKA KONYA KAGIT 15,22 -3,49 92.660.491,34 16:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.732,50 -0,47 12.860.142,50 16:55
