reklam
reklam
Düşünceleri Özgürleştiren Ses
Zonguldak
Açık
32°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
ZONGULDAK
00:00:00
İmsak vaktine kalan
40,5684 %0.02
47,0666 %-1.35
54,2285 %-0.66

YATAS YATAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
28,30
DEĞİŞİM
1,80%
HACİM(TL)
34.669.551,94
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,85 -4,65 580.960.854,27 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,78 7,95 203.700.260,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,70 0,73 19.363.653,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 0,45 44.378.486,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,98 3,67 1.700.222.103,05 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,40 2,67 90.682.601,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,19 -0,26 430.238.414,14 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,06 -0,66 56.353.383,19 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,20 -1,90 36.608.410,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,00 0,54 229.917.922,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,85 2,21 239.677.063,99 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 1,53 3.957.595,29 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,80 1,77 242.851.381,36 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,66 1,16 68.363.373,54 18:10
AKBNK AKBANK 67,15 -1,25 2.957.519.540,30 18:10
AKCNS AKCANSA 138,00 -1,85 71.334.643,90 18:10
AKENR AKENERJI 12,18 4,28 597.616.694,95 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 -1,66 114.599.717,98 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,14 0,87 219.881.322,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,13 1,57 132.919.401,21 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,18 -0,69 43.671.645,57 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,00 0,00 5.195.013,20 18:10
AKSA AKSA 9,52 -1,24 112.556.976,69 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,78 -0,53 276.367.322,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -0,43 10.895.522,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,15 -2,00 5.114.704,31 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 -1,11 31.618.559,51 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 -0,76 213.949.053,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 -0,68 85.625.504,66 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 968,00 -0,62 21.956.658,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,00 -1,41 23.026.619,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,92 2,17 198.175.145,74 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,92 -0,95 34.800.914,64 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,54 -0,92 37.139.773,27 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 -0,79 24.196.177,28 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,25 -1,75 60.483.500,45 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,55 -1,27 685.531.405,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 100,80 4,40 831.011.959,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,34 2,02 235.420.348,88 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,62 9,91 42.704.528,15 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,56 2,48 62.959.370,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,95 -2,91 67.227.507,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 96,65 -2,13 180.701.382,25 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,65 -1,99 39.453.212,80 18:10
ARCLK ARCELIK 121,30 -3,73 504.062.993,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,22 0,33 55.192.754,28 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,80 -1,15 52.632.983,90 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,94 0,41 76.620.751,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,44 -0,27 32.129.564,50 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,22 2,29 59.632.678,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,20 -2,62 62.690.131,83 18:10
ASELS ASELSAN 181,30 -1,04 3.668.894.279,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,98 0,34 49.287.108,29 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 103,70 1,07 1.217.993.248,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,45 -0,55 42.395.078,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,50 3,57 7.599.912,13 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,54 -0,18 28.152.287,36 18:10
ATATP ATP YAZILIM 90,65 -0,44 69.736.037,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,95 -1,31 1.314.472,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,58 1,64 7.080.092,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 4.068.506,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,87 -0,50 2.683.277,59 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,40 1,58 164.502.636,28 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,29 2,49 53.566.811,97 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,00 -0,90 51.848.302,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,30 4,15 33.145.144,61 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 478,25 -0,10 26.893.193,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,98 -2,81 114.472.420,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,98 0,31 12.581.536,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,25 10,00 6.533.062,01 18:10
AYGAZ AYGAZ 153,00 0,66 94.055.214,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,56 3,35 111.763.150,78 18:10
BAGFS BAGFAS 36,70 -2,65 112.311.222,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,00 -4,26 81.670.960,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,94 -0,15 12.012.790,12 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,55 8,76 10.069.198,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,00 -1,50 1.282.657.972,06 18:10
BANVT BANVIT 222,00 0,00 57.677.850,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,74 0,21 18.862.670,12 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,39 9,93 4.467.096,88 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,80 3,69 50.664.148,34 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,74 0,27 182.204.914,18 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,24 -2,16 267.503.687,56 18:10
BERA BERA HOLDING 15,71 -1,57 129.909.822,17 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,79 -1,53 49.080.844,89 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,80 0,00 32.957.889,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,30 -1,80 42.854.770,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,64 -1,57 172.519.861,80 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,72 8,15 90.523.356,92 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,19 3,66 487.988.264,13 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 0,78 1.829.386.472,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 197,50 2,12 153.216.800,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 244,80 -2,47 850.689.465,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,76 -0,29 83.797.004,18 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 0,22 7.673.619,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 0,00 203.076.148,97 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,16 3,81 33.909.780,13 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,67 -9,95 63.671.043,90 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,32 3,47 252.658.566,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,03 -0,28 39.491.399,11 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,54 2,28 266.575.842,24 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,91 7,93 315.449.774,98 18:10
BORSK BOR SEKER 23,46 -1,43 67.599.963,34 18:10
BOSSA BOSSA 6,45 2,87 53.286.787,65 18:10
BRISA BRISA 76,75 -0,71 15.826.230,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,95 2,81 4.946.801,87 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 2,55 10.043.462,45 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,55 5,81 158.668.954,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,29 2,71 61.783.982,95 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,49 8,55 3.432.028,46 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 354,00 -1,12 223.631.272,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.986,00 -1,49 148.285.207,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 1,67 244.258.826,53 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 0,67 350.687.114,85 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,38 -2,38 41.443.146,32 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,90 4,55 624.532.838,00 18:10
BURCE BURCELIK 16,34 3,09 75.875.605,84 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,50 1,82 10.947.025,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,95 -2,15 92.450.170,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,86 1,60 13.621.841,24 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,90 9,83 1.256.666.870,14 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 108,60 9,97 7.040.736,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,84 -1,63 100.877.344,88 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,92 -2,88 314.608.899,79 18:10
CELHA CELIK HALAT 12,10 10,00 107.927.940,95 18:10
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 22,82 15,37 70.491.749,56 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,76 0,69 450.136.062,58 18:10
CEMTS CEMTAS 11,28 2,45 177.431.967,08 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,20 -0,33 63.714.798,45 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,74 0,84 40.063.107,50 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,80 3,30 162.422.761,26 18:10
CIMSA CIMSA 49,20 -2,38 341.889.653,23 18:10
CLEBI CELEBI 1.690,00 -1,52 171.256.859,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.310,00 1,09 122.264.832,00 18:10
CMENT CIMENTAS 355,00 0,28 2.872.605,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 4,05 77.673.468,04 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,70 2,35 5.491.184,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,55 9,76 54.765.310,86 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,95 -0,12 25.715.545,25 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,72 1,12 16.297.193,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,88 2,47 761.416.884,48 18:10
CWENE CW ENERJI 17,00 0,35 145.945.809,73 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 175,30 9,49 35.274.726,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 0,18 69.278.050,62 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,71 9,95 475.294.895,49 18:10
DARDL DARDANEL 2,13 3,40 195.398.482,31 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,10 -2,83 127.875.184,48 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,54 4,96 85.312.470,84 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,32 -0,23 315.165.819,48 18:10
DERIM DERIMOD 39,62 0,56 33.218.603,98 18:10
DESA DESA DERI 11,21 1,82 30.528.055,68 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,65 1,18 21.389.397,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,15 1,69 43.790.500,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,25 5,25 68.528.958,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,82 2,28 8.220.358,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,24 -0,69 20.636.043,67 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,92 7,75 6.928.925,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,66 7,18 68.223.951,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,76 2,63 149.084.652,98 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 0,13 35.213.881,77 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,98 3,51 46.752.949,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,10 -1,03 217.273.531,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 428,50 1,78 68.152.794,25 18:10
DOCO DO-CO 9.320,00 -0,64 32.160.282,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,80 0,81 67.840.402,15 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,10 -0,50 6.716.801,71 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,66 -0,25 312.248.904,17 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,92 1,96 14.093.086,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 478,00 -2,45 837.302.915,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,62 53.044.952,77 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,86 2,99 59.024.262,32 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,50 -0,70 58.114.080,85 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 0,27 83.781.314,49 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,00 0,26 48.430.109,18 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,14 4,33 368.824.056,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,20 3,16 98.720.970,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,19 9,96 89.890.199,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,10 -1,46 99.697.150,54 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 134,40 2,05 229.090.835,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.777,50 -0,29 148.451.362,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,46 -1,26 24.014.244,12 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,69 10,00 192.795.091,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,70 5,45 171.981.114,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,62 1,08 30.511.893,74 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,52 0,28 15.733.532,56 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,38 -0,31 2.714.343.944,10 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,95 1,61 2.399.202,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,78 0,37 140.625.675,52 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,20 -1,59 27.360.777,48 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,90 1,82 134.291.517,56 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 75,15 7,43 480.930.146,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,90 -0,05 2.136.995,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,04 -1,09 141.014.284,01 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,30 0,85 341.623.326,81 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,80 -1,29 190.635.290,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,20 0,07 705.910.275,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,76 9,97 107.336.833,22 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,57 -1,78 204.873.625,17 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,12 1,32 72.472.811,92 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,60 -0,47 9.600.172,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,00 -1,42 32.546.473,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,72 -0,82 1.286.692.887,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,89 2,86 25.067.266,10 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,38 -2,34 47.103.804,84 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 -3,18 140.547.993,28 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,00 -0,27 34.083.621,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,85 5,99 204.870.821,89 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,99 2,04 6.524.385,94 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,79 10.399.883,45 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,00 5,19 11.932.427,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,88 -0,50 180.303.496,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 1,33 238.621.072,96 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,61 -1,02 5.027.292,71 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,74 1,86 38.608.041,28 18:10
FADE FADE GIDA 14,05 1,08 14.432.037,45 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,87 -2,67 563.958.748,13 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,09 1,00 19.017.877,74 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,00 2,56 36.135.538,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,59 0,36 165.424.703,51 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 1,36 171.304.851,48 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,20 -0,33 98.685.532,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,37 0,55 44.278.376,56 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,95 0,60 1.156.568.323,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,60 3,10 103.617.896,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,20 -2,00 1.902.682.636,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,30 -0,78 37.039.960,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,41 -4,76 217.889.168,96 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,90 -2,96 104.971.139,96 18:10
GENIL GEN ILAC 173,90 0,87 467.675.584,10 18:10
GENTS GENTAS 24,32 -2,01 121.646.244,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,50 -2,37 372.553.631,42 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,90 -0,68 172.987.330,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 125,00 1,79 155.706.759,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 0,87 13.758.895,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,40 -0,94 38.661.411,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,90 2,55 893.891.078,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,71 0,21 157.727.197,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 -0,44 114.427.427,74 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,72 1,18 32.628.879,24 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,64 0,79 115.845.049,08 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,50 -1,20 61.175.051,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,90 0,45 25.911.206,86 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,28 1,62 102.163.861,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 1,14 3.903.745,35 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,50 4,69 329.981.211,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 472,00 8,69 382.768.938,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,38 -1,88 28.123.543,04 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,26 1,19 31.755.391,07 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 -0,70 1.525.245.452,59 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 251,25 -0,99 308.502.606,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 66,00 -1,71 53.752.072,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 0,08 30.010.171,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 231,20 0,35 174.519.957,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,60 -0,60 565.710.655,04 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,75 -1,42 32.027.925,60 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,08 -0,09 42.703.672,56 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,58 9,79 439.590.943,57 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,05 0,30 109.095.219,67 18:10
HEKTS HEKTAS 3,94 5,07 980.896.615,04 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,27 0,00 34.437.463,40 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,00 -0,50 287.832.372,43 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,80 1,14 79.145.743,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,80 -1,53 123.269.730,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,16 0,36 22.132.608,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 -1,04 31.751.907,11 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,78 0,42 278.589.256,28 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,85 -1,63 95.671.635,17 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,18 -1,75 42.334.177,31 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,76 9,94 414.544.908,61 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,49 -1,69 5.149.134,67 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,57 -1,57 237.869.767,64 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,98 6,77 154.450.933,08 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 1,97 8.339.529,21 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 5,42 144.219.297,46 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,69 0,37 205.095.788,13 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 0,73 143.527.529,06 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 0,85 64.601.215,92 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,35 9,85 373.990.260,67 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 0,13 48.411.577,67 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,01 3,62 190.655.706,58 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 411,75 -1,38 40.777.193,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 408,25 -0,37 2.979.133,75 18:10
INTEM INTEMA 201,40 -1,27 10.234.606,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,76 2,63 103.741.695,72 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 342,00 0,59 32.047.277,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,85 -9,98 1.014.636.461,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 102,90 -1,63 2.853.187,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.002,50 0,00 1.800.010,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,31 -2,12 3.791.624.767,26 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,98 -2,21 75.594.762,26 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,99 0,74 52.975.090,13 18:10
ISGSY IS GIRISIM 39,58 -2,17 79.028.434,50 18:10
ISGYO IS GMYO 17,86 -2,40 99.048.225,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 33,10 -1,02 57.743.986,90 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 0,48 308.858.531,58 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 2,13 23.364.240,11 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,49 4,04 50.454.913,58 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,10 9,46 448.998.559,12 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 189,00 0,53 131.667.144,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,30 9,98 48.101.252,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,52 -0,18 22.633.720,53 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,18 1,74 133.564.577,24 18:10
KAPLM KAPLAMIN 207,20 -0,19 21.218.026,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 0,34 82.838.197,09 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,96 -0,10 95.446.193,17 18:10
KARTN KARTONSAN 87,30 0,92 35.215.587,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 2,96 1.015.075.666,66 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,97 0,55 56.268.391,31 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,46 1,20 167.187.075,01 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,57 -0,14 241.132.833,90 18:10
KCHOL KOC HOLDING 170,50 -2,07 2.824.457.114,90 18:10
KENT KENT GIDA 756,50 0,46 2.635.385,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -2,99 2.147.183,75 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,70 -0,68 42.351.273,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,69 4,24 34.423.358,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,23 4,02 70.010.531,11 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,81 74.270.180,50 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,22 0,69 105.297.417,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,76 -2,05 26.262.872,00 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,04 -3,74 7.009.698,21 18:10
KLRHO KILER HOLDING 67,95 6,92 155.546.972,35 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,42 -0,91 39.345.824,74 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 -1,07 46.537.411,28 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,50 -2,52 170.736.371,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,52 0,06 24.687.022,19 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,68 0,28 82.838.919,54 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,74 -1,79 121.336.468,37 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,72 2,23 64.241.310,54 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,46 3,56 714.432.933,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.562,50 -2,46 77.049.682,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,58 1,82 98.116.336,58 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,80 -2,24 58.270.281,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,90 3,58 146.184.913,79 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,60 -9,98 1.599.569.836,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,82 -6,32 2.145.967.518,92 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,96 -1,37 179.295.059,82 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 -2,00 29.044.974,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,38 -1,64 708.069.892,14 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,78 -1,56 653.708.486,66 18:10
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,70 12,20 235.907.207,34 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,06 -2,25 91.908.073,41 18:10
