reklam
reklam
Zonguldak
Kapalı
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Zonguldak
00:00:00
İmsak vaktine kalan
42,8324 %0.04
50,6497 %0.54
57,9129 %0.48

AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
28,36
DEĞİŞİM
-3,14%
HACİM(TL)
126.746.664,36
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,80 -0,18 94.451.617,17 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,66 0,49 33.278.778,48 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,45 -0,55 13.200.671,35 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 -0,91 25.238.405,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 0,61 430.423.427,30 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,94 -0,84 21.563.670,86 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,58 -3,71 826.612.623,08 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,24 -0,38 27.124.061,56 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,00 0,81 71.995.794,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,36 -3,14 126.746.664,36 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,22 1,69 84.702.978,35 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,09 -0,28 699.264,24 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,52 -2,68 125.278.027,40 18:10
AHSGY AHES GMYO 15,41 -2,96 67.635.288,18 18:10
AKBNK AKBANK 71,95 -1,30 5.721.311.808,10 18:10
AKCNS AKCANSA 156,50 1,49 66.410.124,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,72 4,64 275.650.819,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 0,37 48.527.973,69 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,20 0,47 53.321.392,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,74 -0,77 38.025.089,43 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,10 -2,61 51.133.291,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,00 -2,38 2.465.816,00 18:10
AKSA AKSA 9,87 -0,60 155.808.303,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 62,60 2,62 497.107.915,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,46 -0,53 17.148.112,33 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,88 -8,26 29.605.998,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -1,79 6.500.128,92 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,80 -0,48 1.357.557.230,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 -2,77 120.366.976,11 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 866,50 -1,76 16.691.268,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,20 -1,33 20.899.788,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,98 -1,46 43.589.145,04 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,60 1,59 102.339.785,12 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,67 1,57 236.655.309,45 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,25 1,33 29.890.873,24 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 217,40 9,96 483.327.049,10 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,28 1,78 4.392.422.980,36 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,55 1,99 403.571.366,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,22 2,34 362.261.628,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,77 0,13 7.159.830,82 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,63 14.487.412,73 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 -0,85 78.676.683,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,76 -0,75 77.809.164,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 65,95 0,00 25.907.154,45 18:10
ARCLK ARCELIK 104,40 -1,23 461.726.905,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,68 -1,25 164.484.596,04 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,36 -0,53 9.222.565,38 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 62,70 -0,63 217.504.329,25 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,29 -3,52 141.511.350,31 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,14 -0,15 39.080.623,94 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 0,75 29.099.686,25 18:10
ASELS ASELSAN 221,70 4,18 9.634.403.182,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,67 1,33 39.074.878,03 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,90 0,71 3.217.563.414,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,40 0,64 23.467.280,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,16 0,00 4.320.468,92 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -1,03 27.084.015,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 139,60 -1,69 91.246.631,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 119,90 10,00 6.241.209,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 -4,16 7.297.310,32 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,70 -2,41 2.231.782,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,07 -4,37 73.464.781,56 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,26 -1,31 19.083.050,98 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 -1,80 32.761.103,71 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,55 -1,11 30.616.463,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,88 1,93 7.639.289,02 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 1,30 19.659.781,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,72 -1,50 44.999.867,15 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,62 -1,05 9.255.962,30 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,76 -2,10 872.610,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 214,30 0,61 29.190.373,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,25 -1,62 19.155.904,71 18:10
BAGFS BAGFAS 26,40 1,85 62.286.336,18 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 62,85 -3,01 181.550.692,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,02 -1,75 7.818.616,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,50 2,53 11.183.019,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,13 4,64 320.741.684,91 18:10
BANVT BANVIT 166,70 -1,36 45.402.098,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 33,84 -1,91 352.873.702,64 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 0,73 772.267,16 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,22 0,27 77.113.594,28 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,84 0,00 34.717.871,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,08 0,00 32.596.136,74 18:10
BERA BERA HOLDING 16,39 1,17 169.085.585,22 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,27 -1,68 15.375.105,86 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,10 -0,46 24.509.420,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,90 -0,06 20.526.159,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,36 -1,93 47.299.103,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,35 -0,64 40.554.225,10 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,23 -0,75 47.323.287,12 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 316,00 -1,48 25.866.611,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 535,50 -0,83 2.927.631.711,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 -0,99 56.928.027,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,14 -2,77 227.083.041,58 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,64 -0,11 60.556.220,97 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 -1,07 3.692.778,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -2,45 67.225.588,65 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,60 -0,37 12.146.762,26 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 51,50 4,04 160.650.242,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,42 5,60 117.290.712,82 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,15 9,94 440.459.011,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 -0,15 9.635.505,88 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,71 -2,14 33.857.969,98 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,29 -1,83 185.068.501,83 18:10
BORSK BOR SEKER 6,20 -0,64 65.417.046,31 18:10
BOSSA BOSSA 6,46 -1,52 11.626.795,72 18:10
BRISA BRISA 83,45 0,30 11.063.643,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,70 -1,14 6.873.687,30 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,53 -0,26 5.541.075,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 119,00 9,98 303.790.644,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,51 -1,31 14.998.168,84 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,00 -2,70 1.166.338,02 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 519,50 -1,05 714.057.139,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.183,00 -2,54 150.182.067,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,80 -1,77 542.965.900,72 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 0,24 344.353.158,88 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,04 -0,56 21.279.926,68 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,58 0,23 1.029.165.682,72 18:10
BURCE BURCELIK 48,98 -3,96 15.049.155,24 18:10
BURVA BURCELIK VANA 466,50 -1,17 28.491.131,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,20 0,00 72.804.747,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,06 -3,54 6.412.829,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,19 3,30 1.470.653.535,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 108,20 -3,05 1.823.169,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,88 0,83 23.701.910,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,90 -0,42 265.971.114,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,03 -3,28 20.972.289,59 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,19 -1,87 137.599.632,19 18:10
CEMTS CEMTAS 11,44 -1,89 33.061.615,08 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 47,86 1,18 167.097.303,36 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,00 -0,91 21.763.744,14 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,40 0,43 70.014.242,36 18:10
CIMSA CIMSA 45,90 -0,39 278.258.943,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.559,00 -1,08 70.040.558,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.987,00 0,56 47.535.714,00 18:10
CMENT CIMENTAS 319,00 0,31 1.885.082,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 0,34 22.712.220,05 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,20 2,74 47.098.074,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,90 7,10 86.816.778,40 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,00 3,51 138.427.741,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,70 0,09 7.010.946,14 18:10
CVKMD CVK MADEN 26,52 4,82 776.427.705,82 18:10
CWENE CW ENERJI 30,30 5,94 2.681.581.357,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,97 0,13 52.785.195,53 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,10 3,15 557.416.377,35 18:10
DARDL DARDANEL 2,21 -1,78 43.780.657,96 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,70 0,69 198.091.408,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,32 0,00 22.808.651,35 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,55 -2,31 74.084.007,89 18:10
DERIM DERIMOD 34,02 -0,29 8.072.594,14 18:10
DESA DESA DERI 11,18 0,72 6.027.016,42 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,12 -1,96 16.921.388,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,55 -0,57 10.992.664,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 59,55 -1,89 12.988.027,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,26 0,56 2.842.130,84 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,26 -0,57 4.683.050,79 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -3,74 1.582.731,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 47,80 -3,78 102.428.617,59 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,17 74.019.470,76 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,39 0,00 62.875.131,59 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,56 1,29 45.669.186,95 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 -0,40 10.937.356,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,60 -1,82 243.269.968,10 18:10
DOCO DO-CO 10.410,00 1,07 71.222.362,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,80 1,11 39.992.958,00 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 82,15 5,25 2.128.258.941,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 51,60 -3,73 31.037.010,35 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,54 0,00 206.022.688,80 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,68 -3,49 10.793.331,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 567,00 0,98 798.898.140,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 126,00 -0,63 37.963.103,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -0,56 46.966.526,61 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,81 0,29 33.548.519,55 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,89 -1,30 9.974.444,13 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,38 -0,67 25.277.312,37 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 -1,27 14.540.005,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,05 0,74 286.775.984,45 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,02 -0,54 368.575.544,96 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 297,75 0,93 103.721.993,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,17 0,19 18.585.550,52 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,50 0,94 47.817.412,10 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 27,72 -10,00 292.816.154,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.345,00 -0,71 85.851.105,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,60 -1,17 12.416.638,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,00 0,29 16.477.599,00 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,60 -1,65 32.527.797,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,94 -1,72 16.313.057,08 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -0,63 5.765.477,09 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,22 0,20 2.937.525.257,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 128,40 -6,28 4.650.165,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,10 2,55 122.629.246,38 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 -0,56 14.705.176,16 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,90 -1,64 33.006.644,12 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,65 1,19 1.033.688.065,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,50 0,47 1.814.712,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,20 -2,56 60.314.269,01 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,55 -0,10 92.328.005,79 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 89,35 1,53 169.358.144,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 78,05 -0,83 478.487.451,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,60 -0,64 57.363.865,41 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -0,68 52.524.748,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,14 0,19 11.889.885,01 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,90 -0,11 6.485.275,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,00 4,52 454.327.830,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,06 -1,15 2.567.244.259,60 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,43 0,36 9.828.236,66 18:10
ESCAR ESCAR FILO 22,60 -1,99 71.824.405,88 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,26 1,56 53.621.658,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,57 -1,51 184.809.990,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,85 -0,77 18.305.872,68 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,54 -6,66 4.979.015,72 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,51 6,57 5.204.167,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,77 -3,45 14.708.856,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,12 -1,57 159.291.429,44 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,20 0,84 573.053.941,88 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,86 -0,57 3.566.760,43 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,71 -1,07 103.108.502,78 18:10
FADE FADE GIDA 13,59 2,03 16.230.227,95 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,36 0,11 170.768.681,89 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,97 -0,77 5.165.115,17 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,75 -0,87 12.750.617,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,85 1,79 102.561.636,25 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,42 -1,44 69.986.364,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,25 0,31 58.751.919,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,42 7,36 146.282.408,15 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,45 -0,05 1.015.431.407,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,70 -0,16 55.444.236,16 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,30 -1,18 3.503.229.834,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,66 -4,25 19.255.778,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,76 -2,04 22.192.111,27 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,56 0,63 16.016.114,24 18:10
GENIL GEN ILAC 178,50 8,51 419.437.185,80 18:10
GENTS GENTAS 10,35 -3,00 49.697.411,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,61 -2,31 41.752.772,01 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,96 -4,06 280.830.860,54 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,25 9,98 1.644.443.448,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 0,16 2.483.290,36 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,10 -0,44 47.877.837,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,50 3,08 239.348.591,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,90 -0,76 12.870.198,97 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,95 -1,24 113.906.803,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,56 1,56 67.430.809,16 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 19,83 -2,32 69.924.338,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,25 -0,16 32.977.922,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,37 -1,17 7.941.587,23 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,90 -0,27 11.618.094,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,51 -3,84 8.490.894,28 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,00 -2,42 180.470.082,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 271,00 -1,81 115.875.626,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -0,53 8.895.926,59 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,51 1,12 32.992.041,39 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 -0,83 133.257.925,72 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 339,00 1,57 708.225.094,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 196,00 8,05 26.491.810,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 -0,50 128.986.117,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,65 -3,47 240.067.777,05 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,48 3,71 3.314.214.247,14 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,40 1,52 36.561.902,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,08 -2,20 30.433.948,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,69 -0,74 244.171.996,99 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 51,85 5,39 260.007.767,54 18:10
HEKTS HEKTAS 3,06 0,00 343.774.962,06 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,16 -1,15 14.759.967,58 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,95 6,76 288.580.780,49 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 -3,62 37.930.248,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,95 -0,51 39.326.505,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,10 -0,52 25.748.263,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,59 -1,89 5.646.540,77 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 -0,94 38.445.102,48 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 0,00 12.493.594,52 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,33 -0,89 13.911.205,05 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,61 -3,69 31.415.225,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 6,30 37.180.922,05 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 64,05 0,55 574.858.790,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,74 1,44 15.708.859,94 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,46 2.446.970,06 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,63 0,00 27.767.439,11 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 -0,43 385.327.115,35 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 0,00 33.763.731,29 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 0,00 12.827.111,45 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,05 2,85 406.011.434,26 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,02 -0,85 42.085.966,70 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,50 0,57 64.136.204,61 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 421,75 -0,94 15.308.413,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 283,50 1,25 3.097.456,50 18:10
INTEM INTEMA 273,00 1,87 11.828.456,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,63 -0,80 27.639.611,45 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 271,25 2,75 122.098.494,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,10 0,12 3.230.920,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 459.000,00 0,43 4.135.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 -1,21 8.770.191.589,13 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,46 -0,67 42.263.063,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,55 -0,05 30.741.947,46 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,15 -1,32 39.893.247,60 18:10
ISGYO IS GMYO 21,22 -1,67 148.276.173,16 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,63 0,96 312.294.679,05 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,18 0,45 332.787.669,24 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,27 -0,41 3.385.194,48 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,40 -2,21 21.114.833,28 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,94 0,83 657.647.088,26 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 48,10 -2,63 260.444.859,67 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,00 -0,43 9.423.344,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,85 -1,58 27.119.593,30 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,83 -0,89 24.341.820,97 18:10
KAPLM KAPLAMIN 328,50 5,37 185.082.889,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -0,46 41.594.496,72 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,38 -0,42 48.431.610,81 18:10
KARTN KARTONSAN 79,50 -0,13 14.069.755,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 0,00 246.541.461,50 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,14 -1,95 41.443.029,80 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,58 -0,14 65.404.461,15 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,34 -2,08 52.294.576,92 18:10
KCHOL KOC HOLDING 168,40 0,06 4.601.576.392,40 18:10
KENT KENT GIDA 719,50 0,07 3.075.965,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 8,41 3.835.059,87 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,42 -2,88 44.932.128,77 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,06 -1,75 59.775.811,77 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,67 1,94 10.301.343,00 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,05 -0,98 79.974.614,45 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,48 2,01 85.848.006,26 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,98 -2,88 63.822.889,24 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,44 1,36 1.520.935,35 18:10
KLRHO KILER HOLDING 283,00 7,60 417.080.681,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,22 -0,29 17.754.288,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,43 3,71 49.855.064,50 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,75 -0,25 62.993.429,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,85 -0,94 18.862.663,65 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 -0,47 7.740.660,18 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,62 -1,13 47.384.494,30 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,65 0,19 55.637.211,16 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,23 -3,09 3.026.508.711,15 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.535,00 -1,20 36.427.352,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,75 0,88 41.723.012,15 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 48,42 -1,71 31.855.502,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 -0,75 26.975.554,09 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,64 -1,75 45.781.663,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,34 -1,68 5.613.810,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,80 -1,62 899.701.707,24 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,95 0,00 17.620.391,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,85 -4,67 44.996.448,23 18:10
