reklam
reklam
Düşünceleri Özgürleştiren Ses
Zonguldak
Açık
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
ZONGULDAK
00:00:00
İmsak vaktine kalan
40,6788 %0.03
47,1391 %0.04
54,1560 %0.15

PKENT PETROKENT TURIZM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
239,70
DEĞİŞİM
3,50%
HACİM(TL)
168.103.619,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,07 0,80 253.555.334,98 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,40 -0,88 60.548.718,26 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 -0,78 30.899.507,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,10 9,99 284.312.774,38 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,45 0,91 414.468.147,99 18:10
ADGYO ADRA GMYO 36,90 2,39 78.914.302,84 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,69 0,06 848.719.569,94 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,63 -2,53 114.540.088,72 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,00 -1,13 27.848.545,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 296,00 3,05 410.742.238,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,22 -2,03 288.998.126,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 -1,06 6.163.589,68 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,18 0,47 218.388.706,06 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,06 2,60 128.138.951,92 18:10
AKBNK AKBANK 66,75 -0,15 4.287.705.653,05 18:10
AKCNS AKCANSA 143,60 -0,97 64.246.787,10 18:10
AKENR AKENERJI 12,04 0,75 156.510.691,77 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 -1,37 124.645.257,37 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,30 -0,34 148.088.020,14 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,07 -0,82 124.126.626,42 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,24 -1,50 238.808.030,17 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,50 0,57 4.698.793,60 18:10
AKSA AKSA 10,05 -0,40 187.997.448,06 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,26 1,39 167.000.641,76 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,10 0,42 32.603.502,87 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,93 6,09 10.938.609,25 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,46 -0,86 17.941.112,06 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,80 -0,26 301.559.600,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,35 0,00 108.551.089,07 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.033,00 0,88 93.116.908,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,90 -0,99 31.230.521,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,04 0,38 93.930.739,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,60 -0,55 38.877.914,78 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,73 0,52 45.055.481,26 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,81 0,79 30.533.439,29 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 65,10 9,97 146.947.765,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,93 -0,35 659.903.863,01 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,00 0,13 824.932.602,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,30 1,76 328.257.780,80 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,38 -2,49 52.104.501,86 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,42 2,48 51.166.802,19 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,55 -0,46 69.405.388,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,45 -1,42 199.266.837,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,50 3,01 60.959.727,20 18:10
ARCLK ARCELIK 137,80 3,45 660.389.834,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,96 0,61 123.314.075,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,14 -2,93 93.599.819,42 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,20 3,23 312.277.862,38 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,58 -0,27 38.831.762,60 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,98 3,33 249.079.138,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,16 -1,34 40.816.798,05 18:10
ASELS ASELSAN 185,10 -1,80 2.716.833.717,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,20 0,74 66.471.870,10 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 103,90 -0,57 838.484.893,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 -0,62 92.267.984,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,47 5,56 11.562.306,34 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,80 -1,93 34.062.910,36 18:10
ATATP ATP YAZILIM 99,45 3,43 82.706.967,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,10 3,04 2.303.181,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 9,01 24.744.037,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,40 4,53 4.481.382,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,00 9,45 11.947.923,60 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,44 1,42 158.264.487,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,84 2,67 228.536.600,64 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,25 -0,08 46.718.637,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,85 9,98 32.751.196,31 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 478,00 -0,42 69.587.956,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,28 -0,67 96.929.245,80 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,04 1,43 23.606.083,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 2,56 1.673.104,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,40 0,56 88.725.854,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,38 -3,94 427.514.350,42 18:10
BAGFS BAGFAS 38,32 -3,77 101.639.671,56 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,25 -1,69 50.778.738,55 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,70 1,02 7.820.936,74 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,10 4,71 5.534.709,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,92 0,73 262.983.025,52 18:10
BANVT BANVIT 242,40 6,27 344.057.123,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,90 -0,26 36.303.505,57 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,05 10,00 3.824.667,67 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,24 -0,77 48.383.254,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,32 -2,13 154.727.657,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,20 0,49 283.562.236,94 18:10
BERA BERA HOLDING 16,78 -1,00 117.032.315,67 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,51 1,29 162.422.319,57 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,76 1,37 57.473.086,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,30 0,34 52.500.908,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,48 -0,25 137.268.536,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,70 1,78 163.300.983,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,42 0,57 489.619.168,12 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,00 -0,47 1.459.573.250,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 197,30 2,07 174.255.198,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 271,00 5,14 1.250.299.726,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,28 -0,68 127.894.916,00 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,34 -0,14 19.825.177,14 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 0,00 194.567.910,87 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,06 4,75 73.578.505,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,41 -0,64 134.233.851,13 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 59,85 5,37 504.762.565,95 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,85 -0,13 59.407.195,86 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,84 -0,73 144.628.273,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,95 0,15 120.129.309,27 18:10
BORSK BOR SEKER 24,20 0,50 70.939.906,92 18:10
BOSSA BOSSA 7,22 6,02 117.437.347,60 18:10
BRISA BRISA 78,65 0,70 29.770.082,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 1,37 5.702.276,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 5,66 13.163.707,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,00 2,39 562.174.419,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,34 4,39 95.646.107,02 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,27 8,56 6.085.251,63 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,75 -1,29 241.195.296,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.110,00 -0,09 164.844.567,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 0,64 323.020.096,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 0,44 309.257.282,02 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,62 -0,78 42.541.576,52 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,44 0,06 386.995.069,94 18:10
BURCE BURCELIK 16,60 0,48 59.815.664,34 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,00 1,33 11.155.447,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 2,85 132.912.725,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,46 8,90 87.857.344,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 9,74 1.732.377.933,56 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 109,80 -1,96 3.629.554,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,60 0,99 53.117.141,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,20 0,30 330.005.526,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,06 -2,98 65.996.890,47 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,14 3,83 578.464.072,21 18:10
CEMTS CEMTAS 11,88 -0,59 181.704.274,39 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,72 -1,01 72.089.623,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,90 -2,09 119.605.086,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,82 -0,13 299.090.551,82 18:10
CIMSA CIMSA 49,40 -1,40 643.250.342,81 18:10
CLEBI CELEBI 1.718,00 -1,26 248.328.874,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.300,00 -0,82 59.636.961,00 18:10
CMENT CIMENTAS 427,75 1,00 5.969.101,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,78 0,53 113.100.826,68 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,50 -0,16 6.185.449,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,73 -1,45 20.219.897,51 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,30 -0,34 32.452.941,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,86 0,16 33.712.537,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,61 -2,65 628.184.182,86 18:10
CWENE CW ENERJI 17,35 0,23 341.772.800,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 180,00 5,82 31.155.051,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,84 0,69 98.975.334,21 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,41 0,22 636.432.396,39 18:10
DARDL DARDANEL 2,31 2,67 212.177.154,51 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,92 1,01 171.457.606,78 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,21 1,58 320.073.515,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,36 -9,96 4.034.560.830,00 18:10
DERIM DERIMOD 43,16 0,37 43.112.882,46 18:10
DESA DESA DERI 12,60 6,24 64.821.836,39 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,35 0,19 20.477.365,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,95 1,07 50.619.301,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,35 -3,15 53.218.755,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,70 -0,81 3.398.117,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,40 1,09 23.105.031,89 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,08 0,38 2.577.802,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 30,74 0,13 25.886.784,36 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,66 0,06 118.388.106,92 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 0,53 24.672.793,76 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,86 2,76 121.498.774,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,50 1,61 771.187.123,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 436,00 -9,92 371.746.660,75 18:10
DOCO DO-CO 9.442,50 0,29 29.012.290,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,94 -1,36 58.754.110,68 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,40 -2,66 7.140.721,76 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,26 -1,39 135.105.199,44 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,38 2,34 25.912.355,68 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 568,00 1,97 1.605.688.977,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,35 2,35 161.938.670,45 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,03 3,34 171.025.065,68 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,82 4,34 253.438.848,26 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,46 2,19 85.566.371,72 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,00 1,03 41.583.824,22 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,44 -1,90 186.754.850,01 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 204,80 -2,20 67.233.785,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,72 5,34 264.209.695,26 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,40 10,00 244.416.717,94 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 148,90 3,47 521.932.792,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.075,00 -0,06 150.008.240,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,00 -1,19 59.946.868,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 0,13 59.294.034,30 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,00 0,87 91.040.528,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,84 2,15 77.726.639,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,68 2,79 42.080.275,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,95 -0,05 3.724.476.775,71 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,35 4,00 1.733.974,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,22 -0,68 128.002.700,20 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,61 5,09 146.197.234,93 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,74 -0,70 54.969.600,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 80,10 0,00 239.365.974,25 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 1,98 3.284.801,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,22 2,95 191.655.305,51 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,80 1,85 379.702.798,07 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,85 0,53 141.820.701,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,55 -0,50 678.971.373,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 51,80 9,98 402.381.845,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,23 2,95 655.009.439,52 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,50 -0,61 37.461.971,90 18:10
ERBOS ERBOSAN 178,20 2,00 85.238.104,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,85 0,73 57.033.624,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,12 -0,44 2.618.977.722,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,11 9,95 62.353.667,51 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,80 -1,28 30.557.043,38 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,60 0,84 175.620.918,41 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 96,00 0,31 28.070.108,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,43 3,51 274.018.433,09 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,72 -1,74 4.614.678,08 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,01 2,42 5.918.678,49 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,51 -1,83 2.281.207,72 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,20 0,13 162.972.648,78 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,28 0,97 741.477.911,35 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,38 -1,59 6.304.698,80 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,93 0,34 172.384.362,78 18:10
FADE FADE GIDA 14,41 1,34 32.075.482,46 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,51 -0,59 409.439.936,41 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,63 2,77 16.701.157,97 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 0,63 39.362.544,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,70 2,43 309.296.045,95 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 -2,28 162.106.077,00 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,45 -2,96 78.858.773,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,63 3,95 156.849.037,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 101,60 1,09 1.299.609.937,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,20 5,98 511.036.182,56 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,00 -1,19 2.394.388.272,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,18 -1,73 19.426.593,02 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,01 1,89 217.597.509,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,32 -1,48 46.308.870,08 18:10
GENIL GEN ILAC 192,50 2,67 437.946.706,20 18:10
GENTS GENTAS 24,54 2,68 196.034.035,78 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,40 -2,35 196.199.586,16 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,05 0,18 179.231.227,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 112,30 2,28 424.903.887,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,57 -0,55 8.946.816,40 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,00 0,57 83.909.038,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,40 -1,78 331.050.470,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,79 -0,21 72.588.056,47 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,12 0,22 79.601.572,76 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,80 2,06 36.511.810,74 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,44 -1,05 125.846.701,44 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,00 -0,36 75.752.335,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,44 -2,07 40.161.869,51 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,30 4,21 89.790.905,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,67 -2,14 8.952.853,59 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 1,04 451.014.984,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 456,50 3,63 202.313.200,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,62 2,23 44.212.107,31 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,35 -0,68 38.959.858,90 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -1,44 477.732.966,99 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,00 -1,87 707.463.392,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,10 0,37 32.831.185,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 0,30 64.279.447,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 254,00 -0,59 53.887.277,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 29,02 3,64 1.505.278.984,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,82 1,89 54.623.134,48 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,32 1,05 96.606.966,54 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -1,59 358.727.869,18 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,39 9,75 270.774.640,26 18:10
HEKTS HEKTAS 3,97 -2,46 361.654.357,93 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,23 1,33 86.759.672,27 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,85 -1,79 200.882.508,97 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,40 0,76 56.398.694,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,95 2,38 209.760.142,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,00 1,72 43.938.786,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 -1,56 15.247.493,32 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,39 1,86 202.839.048,46 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,38 7,30 127.990.441,41 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,67 -2,06 29.153.049,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,10 -1,91 678.754.393,39 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 0,00 5.402.568,85 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,10 0,00 215.956.204,86 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,86 -1,38 125.407.851,92 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 -0,78 8.691.392,77 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,84 2,79 212.423.463,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,86 4,38 572.921.577,95 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,89 1,76 339.443.225,44 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,49 1,63 118.863.959,56 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,63 -1,91 350.210.091,15 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,71 0,78 71.287.560,50 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,03 -0,98 406.040.131,51 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 415,75 -2,12 28.278.910,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 0,00 4.983.741,00 18:10
INTEM INTEMA 207,70 2,77 32.595.714,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,04 1,56 315.711.327,90 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 362,75 0,00 5.992.348,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,90 0,56 197.000.563,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,00 4,27 3.771.124,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 456.000,00 -2,51 1.835.725,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,31 1,12 5.187.776.611,37 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,96 -0,92 90.560.652,28 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,94 2,63 93.675.892,66 18:10
ISGSY IS GIRISIM 45,02 1,63 74.854.986,92 18:10
ISGYO IS GMYO 18,96 0,21 96.825.784,07 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 35,10 1,27 232.226.663,48 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,70 -0,23 220.838.701,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,78 -0,90 19.177.584,56 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 -0,12 18.298.956,16 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,02 -0,25 406.139.744,92 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 189,40 0,21 186.025.088,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,35 -5,79 17.784.339,75 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,35 49.706.214,65 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,48 0,34 165.288.431,70 18:10
KAPLM KAPLAMIN 213,40 -1,66 36.354.130,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,54 -1,85 160.628.899,12 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 5,39 928.307.830,17 18:10
KARTN KARTONSAN 92,55 1,31 38.661.509,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,26 9,76 2.059.477.581,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,82 4,90 202.961.474,74 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,50 2,27 250.316.688,78 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,37 -0,39 154.805.387,31 18:10
KCHOL KOC HOLDING 181,10 -0,33 3.705.406.628,00 18:10
KENT KENT GIDA 794,50 2,78 4.329.917,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,67 9,88 11.642.683,14 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 109,60 -1,97 71.642.717,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,55 0,00 18.718.701,58 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,46 2,41 63.038.739,21 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,92 -1,99 66.985.830,38 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,04 3,80 208.326.755,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,92 0,50 34.589.380,12 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,19 0,00 7.759.782,52 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,35 -2,43 80.252.416,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,88 -2,25 130.834.615,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,57 2,02 37.779.253,70 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 72,60 2,25 463.587.755,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,01 0,69 51.749.208,09 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,19 1,12 34.186.878,06 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,30 4,79 125.631.282,10 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,84 -0,11 27.446.359,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,32 -0,86 302.399.972,52 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.910,00 -0,96 76.206.645,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,97 2,05 158.514.811,80 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,60 -0,56 63.175.493,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,33 -0,61 85.212.368,47 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,80 0,55 625.748.335,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,06 0,35 2.009.982.921,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,78 -0,62 58.099.379,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,80 -1,83 60.901.552,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,22 -1,26 840.436.399,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,77 0,00 463.498.513,59 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,11 4,88 79.784.497,41 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,14 2,91 45.778.939,07 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,80 -0,68 86.150.600,04 18:10
