reklam
reklam
Zonguldak
Parçalı az bulutlu
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Zonguldak
00:00:00
Yatsı vaktine kalan
45,7438 %0.34
53,1304 %-0.05
61,8453 %0.84
6.652,29 % -0,10

EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
49,50
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
14.270.206,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,06 6,79 185.488.255,68 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,20 3,56 169.539.027,57 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,40 3,51 488.055.646,59 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,90 7,79 152.241.229,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,14 4,41 179.553.571,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 5,26 242.006.647,96 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,60 8,27 112.962.574,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,28 3,77 1.004.248.713,94 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,54 2,62 43.599.308,99 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,00 2,98 75.745.299,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,14 5,96 131.646.803,40 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 3,24 115.476.269,26 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,80 2,33 7.237.598,00 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,46 4,52 315.492.393,76 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,62 6,51 42.312.568,90 18:10
AKBNK AKBANK 63,60 2,25 25.590.719.103,00 18:10
AKCNS AKCANSA 213,90 8,91 458.958.423,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,71 6,07 302.424.767,72 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,79 101.577.058,44 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 59,90 5,92 320.039.796,30 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,60 8,00 97.204.282,98 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,17 3,17 82.510.306,59 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,98 7,29 151.694.774,04 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,50 1,05 14.964.281,15 18:10
AKSA AKSA 10,56 3,53 461.838.131,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 77,70 5,71 651.964.544,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,18 3,38 72.744.735,63 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 34,50 4,55 88.302.208,36 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 8,03 5.799.519,19 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,30 6,17 693.075.295,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,95 3,25 736.253.089,15 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 723,50 3,36 27.974.763,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,40 2,79 47.718.495,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,35 6,13 640.920.120,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,86 3,00 1.572.993.970,00 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,10 3,70 86.671.715,30 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,41 2,23 51.842.047,44 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 333,50 7,75 380.210.592,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,27 -0,75 1.320.397.985,49 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,90 5,63 376.326.455,86 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,69 -4,95 894.204.450,49 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 80,65 9,95 399.279.300,90 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 3,00 92.013.321,59 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,00 7,00 195.071.703,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,22 5,14 233.316.683,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,50 2,72 47.713.145,50 18:10
ARCLK ARCELIK 104,10 2,06 466.502.383,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,65 9,91 283.106.005,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,20 0,71 171.067.904,72 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,46 5,64 184.322.890,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 123,70 9,96 241.960.918,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,39 3,99 114.802.759,45 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,70 9,71 70.010.764,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,38 9,68 66.199.762,01 18:10
ASELS ASELSAN 410,00 8,54 11.191.330.762,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,60 1,93 112.080.769,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 345,00 9,96 10.536.132.910,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,60 4,66 40.522.602,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,27 0,99 2.560.528,87 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,50 6,34 34.525.539,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 198,90 9,29 474.597.613,30 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,42 9,99 843.602.388,76 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 0,11 1.801.297,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,94 2,85 12.185.400,34 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 3,17 3.062.325,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,68 3,18 8.674.166,76 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 5,41 45.853.471,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 3,51 55.330.309,14 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,20 2,51 129.626.760,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,11 3,53 7.898.829,44 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 522,00 4,82 164.185.888,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,62 2,16 75.357.788,70 18:10
AYEN AYEN ENERJI 32,90 5,11 51.996.221,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,30 4,33 3.766.463,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 250,00 0,89 131.967.422,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,52 4,63 70.319.219,59 18:10
BAGFS BAGFAS 28,52 2,52 54.117.827,70 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 109,00 4,51 59.789.456,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 46,02 1,46 45.363.550,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 9,61 1.913.855,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,26 1,84 180.431.757,77 18:10
BANVT BANVIT 150,30 1,83 37.894.698,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,30 8,26 166.203.937,25 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,08 3,53 2.945.357,73 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,80 3,15 35.064.076,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,61 10,00 321.343.906,47 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 2,74 37.348.331,60 18:10
BERA BERA HOLDING 16,63 7,85 199.408.857,19 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,30 5,07 72.846.907,32 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,54 7,29 436.662.106,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 3,97 30.579.284,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,10 6,64 59.438.581,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,78 5,17 73.631.673,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,31 0,48 40.980.973,03 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,84 2,33 121.607.777,24 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 220,60 4,01 177.367.999,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 392,75 4,32 4.790.806.964,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 2,86 55.864.051,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,06 6,84 220.401.294,69 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,80 7,69 74.120.342,42 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,80 3,08 9.323.784,54 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 86.512.981,87 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 34,80 -0,57 89.315.649,52 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,00 9,64 99.152.482,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,86 4,20 26.931.241,20 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,05 0,50 210.554.826,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 4,23 56.566.116,15 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,66 2,92 64.041.097,20 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,65 -0,88 84.273.826,44 18:10
BORSK BOR SEKER 7,30 7,35 131.705.463,25 18:10
BOSSA BOSSA 6,22 2,98 16.991.609,54 18:10
BRISA BRISA 91,05 4,42 17.625.397,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,90 7,60 8.105.329,48 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,48 2,91 4.030.480,88 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,10 3,52 50.750.550,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,97 0,05 586.370.789,87 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,55 5,08 3.910.571,95 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 467,75 6,79 1.735.537.079,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.940,00 3,80 189.396.683,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,06 9,06 296.954.002,04 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,07 9,96 443.486.638,97 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,93 2,07 53.169.834,97 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,00 6,67 253.380.937,68 18:10
BURCE BURCELIK 48,78 2,91 249.392.060,08 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.031,00 7,40 26.232.207,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,30 5,38 115.199.915,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,20 4,37 20.781.885,46 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 5,52 870.210.043,14 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 2,71 3.498.914,35 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,52 4,22 45.009.455,08 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,75 1,19 871.121.614,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 14,90 7,97 159.241.029,64 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 6,46 150.889.020,29 18:10
CEMTS CEMTAS 10,35 4,44 33.993.699,24 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,60 5,51 313.418.432,25 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,50 8,61 88.225.311,92 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,88 6,52 151.919.149,70 18:10
CIMSA CIMSA 51,55 3,64 288.647.872,67 18:10
CLEBI CELEBI 1.644,00 3,66 102.179.128,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.580,00 3,74 31.680.299,00 18:10
CMENT CIMENTAS 304,75 3,39 2.451.808,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 3,66 63.929.629,78 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 181,00 2,67 8.340.146,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,72 2,29 66.741.611,36 18:10
CRFSA CARREFOURSA 127,90 3,73 120.564.901,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,90 5,19 16.313.618,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 43,90 9,97 1.800.288.187,64 18:10
CWENE CW ENERJI 36,02 7,72 1.762.939.169,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,65 5,22 56.382.186,97 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,35 3,77 457.160.287,49 18:10
DARDL DARDANEL 2,25 3,69 64.991.687,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,99 -9,48 816.016.805,35 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,27 2,71 49.399.650,99 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,14 4,05 60.223.432,00 18:10
DERIM DERIMOD 35,50 5,47 9.584.295,80 18:10
DESA DESA DERI 12,16 4,38 24.913.375,27 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,34 7,36 34.886.002,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,15 1,99 43.970.952,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,50 10,00 141.498.642,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 3,88 4.155.141,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,00 4,65 18.968.449,17 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,60 2,40 1.062.747,44 18:10
DITAS DITAS BDY 31,00 2,38 71.972.729,64 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 2,04 86.123.853,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,83 9,96 927.456.106,01 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 2,47 11.300.777,56 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,18 3,79 21.054.394,53 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,90 2,61 347.724.059,70 18:10
DOCO DO-CO 9.662,50 2,47 85.836.050,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,66 2,43 42.313.022,10 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 152,00 8,80 1.064.469.614,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 111,20 8,17 44.030.553,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 23,54 9,29 334.908.332,58 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,56 4,48 27.871.699,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.987,00 6,83 2.259.459.180,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 132,90 -9,96 49.367.432,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,91 9,84 42.995.335,67 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,14 9,93 167.643.868,80 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,08 3,94 180.408.411,85 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,97 1,79 34.674.436,64 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,60 5,57 61.940.326,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,05 7,05 560.505.318,65 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,40 3,89 256.830.014,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 355,00 8,40 166.963.601,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,00 -0,76 238.151.957,48 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,26 4,69 71.159.185,08 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 10,55 0,29 1.390.901.881,09 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.635,00 4,06 100.041.827,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,90 6,79 61.358.978,34 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,53 0,16 18.141.078,00 18:10
EGGUB EGE GUBRE 103,50 2,68 74.673.829,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,06 9,97 177.587.912,66 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,43 0,88 32.837.826,86 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,50 10,00 14.270.206,50 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,29 4,78 3.692.630.364,59 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 87,90 5,78 550.842,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 9,93 335.398.457,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,57 7,38 108.938.654,57 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,90 2,15 202.871.400,16 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,28 2,48 244.398.531,28 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 172,00 4,88 1.414.022,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,90 3,14 1.588.379.957,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,93 6,20 131.962.443,11 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,64 4,98 277.210.383,25 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,20 9,12 319.212.794,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 98,95 3,88 1.700.840.040,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 69,50 9,97 9.432.306,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,71 1,68 218.340.737,44 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,19 7,26 216.921.194,05 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,75 3,79 31.963.524,74 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,10 3,15 14.590.467,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,65 5,80 54.645.581,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,68 9,95 7.930.713.733,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,40 1,03 10.498.285,70 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,00 7,64 245.253.297,52 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,93 7,17 238.397.538,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,82 5,23 254.235.830,56 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,07 2,63 59.524.638,31 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,13 10,00 17.475.291,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,77 8,08 7.660.662,75 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,18 5,52 25.138.120,98 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76,90 9,94 2.931.136.245,95 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,74 5,80 345.586.631,66 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,58 4,10 3.505.215,15 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,57 2,80 50.538.526,95 18:10
FADE FADE GIDA 16,49 5,10 129.796.266,95 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,98 9,64 1.637.270.485,14 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,01 5,94 12.953.602,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,00 2,49 23.406.792,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,27 3,54 233.902.434,11 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 1,84 150.589.950,21 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,15 3,06 175.007.178,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,93 7,72 120.175.586,96 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,64 9,99 559.199.180,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,85 5,46 3.276.856.162,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,33 4,39 452.666.404,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 122,30 1,92 7.284.057.401,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,14 4,59 51.625.858,78 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 6,38 8.232.850,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 -1,61 273.445.537,25 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,74 9,63 247.816.264,36 18:10
GENIL GEN ILAC 8,39 4,74 462.848.174,80 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,60 7,09 353.878.450,13 18:10
GENTS GENTAS 7,22 4,03 165.504.456,41 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,40 1,41 372.911.090,92 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 66,95 9,93 772.193.337,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,10 7,31 407.209.156,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,05 1,77 3.640.016,84 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,75 7,80 82.681.573,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,50 6,44 1.198.258.683,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 3,55 53.231.439,51 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,93 9,94 254.895.823,68 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,20 0,71 845.564.678,08 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 4,55 216.065.835,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,50 2,54 58.205.508,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,01 3,56 28.423.509,71 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,60 2,65 40.902.131,73 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,09 3,52 5.361.550,27 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,50 5,45 177.599.853,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213,40 4,86 192.284.468,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,09 2,46 90.558.875,99 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,13 0,59 214.223.504,08 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 2,94 269.133.294,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 544,50 3,22 2.191.005.601,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 9,93 140.405.613,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,20 4,30 280.176.234,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,95 2,96 160.864.538,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 38,08 8,74 2.699.058.294,64 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,40 5,53 78.236.194,67 18:10
HATSN HATSAN GEMI 48,00 6,67 191.409.434,04 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,75 5,36 160.840.289,99 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 144,00 -1,03 233.473.055,50 18:10
HEKTS HEKTAS 3,84 6,67 1.509.937.420,75 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,75 6,59 54.006.755,56 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,77 4,91 261.324.911,93 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,30 7,70 205.232.620,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,55 3,50 116.957.006,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,54 2,97 32.417.631,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,31 0,91 9.303.108,62 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 8,29 247.665.634,86 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,68 6,67 135.278.732,81 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,22 9,94 54.258.693,12 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,26 9,44 53.486.844,27 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 5,93 7.549.990,93 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,60 3,18 856.260.949,40 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,50 8,68 98.173.172,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 1,90 2.560.130,52 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 4,38 23.771.272,14 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 4,15 58.074.312,18 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 3,11 62.514.516,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 3,03 11.357.598,24 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,34 3,73 127.027.141,86 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,28 6,42 135.809.606,32 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,61 5,25 96.030.921,37 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,50 4,08 26.917.860,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 235,00 2,04 2.807.376,50 18:10
INTEM INTEMA 279,75 5,97 66.317.504,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,89 4,50 100.678.524,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 610,00 3,39 153.930.421,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,85 6,55 5.947.033,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 409.000,00 1,87 3.277.750,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,20 3,94 10.387.123.889,46 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,95 8,48 367.773.671,05 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,24 2,89 95.579.962,36 18:10
ISGSY IS GIRISIM 109,10 5,11 149.502.060,90 18:10
ISGYO IS GMYO 20,50 0,49 161.150.914,11 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 15,80 -9,97 1.281.245.457,31 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.800,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,16 2,64 790.492.382,48 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,74 -2,89 127.414.620,22 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 2,42 16.078.730,89 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,40 1,06 2.303.715.399,36 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,90 3,40 298.980.178,35 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,05 3,15 50.905.489,35 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,51 7,13 147.776.283,25 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,95 3,23 64.490.591,02 18:10
KAPLM KAPLAMIN 569,00 5,86 121.208.000,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,65 10,00 504.891.409,60 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,73 9,93 920.547.515,57 18:10
KARTN KARTONSAN 105,10 4,06 78.544.397,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 5,04 260.573.680,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,57 3,86 98.956.428,49 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,00 7,39 218.404.440,12 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,11 9,99 310.557.087,82 18:10
KCHOL KOC HOLDING 190,20 3,76 6.053.448.759,50 18:10
KENT KENT GIDA 406,75 7,04 2.106.240,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,05 1,20 4.328.303,33 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 7,36 177.200.382,29 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,12 6,50 159.627.445,67 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,19 1,78 83.964.492,55 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,89 5,84 65.109.211,46 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,84 2,94 100.722.204,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,94 5,13 33.180.090,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,15 1,67 2.656.357,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 102,00 3,61 659.469.748,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,52 3,85 105.215.518,94 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,87 9,91 55.909.494,20 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 7,14 197.124.324,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,08 6,46 100.733.956,84 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,24 5,79 30.889.539,76 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,57 4,90 78.845.779,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,35 4,59 43.059.307,01 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,00 -0,25 3.011.418.914,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.817,50 3,53 63.770.912,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,79 6,04 92.726.404,32 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,60 4,29 163.225.334,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,51 2,91 73.795.812,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,84 8,80 385.731.468,18 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 100,60 5,89 2.262.266.724,25 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 40,88 9,07 2.893.868.825,60 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,67 2,69 29.961.087,99 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,78 9,96 49.691.993,24 18:10
