reklam
reklam
Zonguldak
Az bulutlu
1°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Zonguldak
00:00:00
Öğle vaktine kalan
43,8475 %0.2
51,6047 %-0.02
59,0888 %0.09

MRGYOR MARTI GMYO - RHKP

Son Güncelleme
10:26
FİYAT
0,74
DEĞİŞİM
-5,13%
HACİM(TL)
10.836.331,30
Son Güncelleme
10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,61 1,53 41.482.878,45 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,10 0,97 8.635.091,96 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,80 3,25 10.218.125,20 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,18 1,63 14.255.997,88 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,18 0,00 435.635.159,60 10:26
ADGYO ADRA GMYO 56,25 1,26 7.698.040,10 10:26
AEFES ANADOLU EFES 20,04 0,65 109.706.190,17 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,41 1,12 4.463.049,17 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,00 -1,23 7.731.591,50 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,68 -0,12 15.070.117,98 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,12 1,63 7.569.740,60 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 0,39 313.213,96 10:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,56 -1,62 33.179.585,78 10:26
AHSGY AHES GMYO 20,26 0,90 5.928.083,94 10:26
AKBNK AKBANK 87,55 0,63 1.261.819.162,80 10:26
AKCNS AKCANSA 216,80 -0,55 39.638.359,40 10:26
AKENR AKENERJI 10,76 0,75 5.721.175,96 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 0,68 9.383.127,10 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 32,28 -8,30 130.844.706,54 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,40 0,71 13.751.860,78 10:26
AKGRT AKSIGORTA 8,11 0,87 4.213.686,54 10:26
AKHAN AKHAN UN 27,06 1,42 89.098.342,58 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,50 0,27 114.677,80 10:20
AKSA AKSA 11,08 3,65 151.463.383,76 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 69,10 1,25 46.193.701,85 10:26
AKSGY AKIS GMYO 8,44 -0,47 6.234.450,21 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 22,66 -1,48 7.967.931,66 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,70 739.792,86 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 105,80 0,76 70.547.563,70 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,45 1,39 53.948.306,35 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 898,50 2,04 7.685.378,50 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,70 -0,61 3.070.539,90 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,16 0,88 12.738.881,80 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,24 0,96 8.094.089,66 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 12,07 0,58 12.466.574,75 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,77 0,27 2.609.870,41 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,00 3,41 88.047.479,50 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,39 0,30 720.291.064,63 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,10 0,41 235.078.488,98 10:26
ALVES ALVES KABLO 3,77 2,45 74.894.976,21 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 1,12 1.797.387,81 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,29 1,16 1.441.950,61 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,70 -0,43 15.371.637,30 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,20 1,31 33.294.229,26 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,10 -0,53 11.061.707,55 10:26
ARCLK ARCELIK 121,10 0,25 34.870.328,00 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,56 1,09 30.259.974,68 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,98 1,20 3.668.029,96 10:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,32 0,74 39.946.408,76 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 83,20 1,16 9.170.354,80 10:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,81 0,53 15.340.188,80 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 39,02 0,52 4.150.473,18 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,78 1,46 4.231.656,55 10:25
ASELS ASELSAN 309,75 0,90 2.069.294.407,50 10:26
ASGYO ASCE GMYO 11,41 0,88 4.051.601,88 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 184,50 -0,27 640.000.889,20 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,25 0,07 3.892.192,40 10:26
ATAGY ATA GMYO 13,35 -0,37 457.897,59 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 59,45 1,62 1.660.192,70 10:25
ATATP ATP YAZILIM 162,30 -2,35 79.790.786,50 10:26
ATATR ATA TURIZM 13,55 9,98 16.989.423,60 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,15 0,00 1.029.988,05 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 1,52 190.980,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,76 -0,79 3.281.859,98 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,70 1,42 4.453.865,08 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,89 0,62 7.416.188,77 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,75 0,84 3.877.597,40 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,17 -1,62 686.914,02 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 504,00 0,60 5.160.676,00 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 25,84 1,65 13.701.541,20 10:25
AYEN AYEN ENERJI 28,90 0,70 6.273.091,04 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 2,29 251.325,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,70 -0,32 12.280.433,80 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 1,81 2.442.889,16 10:26
BAGFS BAGFAS 27,84 1,46 4.646.624,28 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,00 0,91 19.196.244,20 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 41,88 -0,43 349.709,06 10:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,10 2,43 258.310,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,57 0,36 14.648.026,43 10:26
BANVT BANVIT 169,60 0,95 2.874.809,30 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 44,94 -0,13 3.380.675,76 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,80 0,00 237.318,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,82 -0,85 1.723.434,60 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,76 1,06 3.603.455,15 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,65 1,09 5.663.600,85 10:26
BERA BERA HOLDING 18,36 0,88 30.888.560,04 10:26
BESLR BESLER GIDA 15,36 1,05 8.213.093,77 10:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,46 10,00 55.567.986,76 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,36 2,59 5.797.377,50 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,70 0,45 5.224.796,20 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,00 0,59 7.252.223,98 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,79 -1,24 11.636.135,27 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,54 0,53 8.531.853,22 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,50 1,07 1.521.986,00 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 692,50 0,36 361.082.628,00 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,30 1,00 10.188.302,30 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,48 1,17 79.698.900,61 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,12 0,88 8.045.628,09 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,96 1,31 1.340.068,06 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 1,30 10.238.030,33 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 36,44 1,22 2.680.354,76 10:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,60 -2,02 27.149.857,32 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,22 1,00 3.387.731,72 10:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,00 -0,11 71.126.482,15 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,01 1,74 6.031.335,04 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,28 1,64 15.450.486,36 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,75 1,48 5.552.994,56 10:26
BORSK BOR SEKER 6,47 2,37 10.713.263,66 10:26
BOSSA BOSSA 6,98 1,90 2.823.481,41 10:25
BRISA BRISA 95,40 0,16 2.992.073,55 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 3,05 650.011,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 2,45 2.892.842,33 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,50 0,68 9.933.154,40 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,39 1,65 9.532.765,96 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,00 4,65 52.038,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 678,50 0,52 171.417.004,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.390,00 0,42 30.238.236,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,92 0,21 23.066.753,76 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,93 0,20 44.541.221,25 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 0,30 4.315.857,57 10:26
BULGS BULLS GSYO 48,04 2,17 110.459.278,22 10:26
BURCE BURCELIK 55,85 -1,15 3.422.242,80 10:26
BURVA BURCELIK VANA 687,50 -2,55 2.586.081,50 10:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,10 1,59 12.304.842,60 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,30 0,80 1.038.095,12 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,58 193.457.467,54 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,70 0,00 105.231,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,66 1,90 4.453.674,48 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,45 -0,87 51.771.447,90 10:26
CELHA CELIK HALAT 10,80 -0,18 4.833.985,75 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,97 4,19 82.385.725,49 10:26
CEMTS CEMTAS 12,14 0,91 5.151.624,36 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 59,60 -0,50 4.208.369,65 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,32 1,09 1.726.780,08 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 35,96 1,58 16.164.495,20 10:26
CIMSA CIMSA 53,20 0,76 83.333.012,65 10:26
CLEBI CELEBI 1.809,00 1,06 28.263.654,00 10:26
CMBTN CIMBETON 1.940,00 1,09 6.095.626,00 10:26
CMENT CIMENTAS 345,00 -1,50 215.625,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 -1,42 14.471.327,93 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 233,00 1,75 1.946.056,40 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,55 2,33 8.564.189,65 10:26
CRFSA CARREFOURSA 138,20 0,36 14.638.364,80 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,58 0,79 1.831.314,86 10:26
CVKMD CVK MADEN 35,16 0,86 486.739.518,22 10:26
CWENE CW ENERJI 31,52 0,06 49.548.466,88 10:26
DAGI DAGI GIYIM 6,19 0,98 1.039.455,51 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,29 3,10 35.340.508,15 10:26
DARDL DARDANEL 2,28 1,79 4.165.180,97 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,61 0,23 6.797.468,54 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,85 2,52 8.561.222,90 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,39 0,75 7.459.371,99 10:26
DERIM DERIMOD 38,72 0,99 449.622,40 10:21
DESA DESA DERI 12,65 1,93 912.136,43 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,44 1,76 1.271.299,90 10:26
DEVA DEVA HOLDING 75,15 -0,60 7.323.553,90 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,60 -0,63 2.122.990,85 10:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,00 176.435,40 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 1,03 922.437,62 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 -2,40 327.750,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 47,04 2,31 5.116.593,78 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 3.439.712,29 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,25 1,43 7.546.405,43 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 0,11 2.124.142,43 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,34 1,18 2.399.485,10 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,20 0,75 38.377.443,20 10:26
DOCO DO-CO 11.110,00 0,36 13.470.685,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,80 1,50 11.328.898,40 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 101,20 1,20 208.239.810,90 10:26
DOGUB DOGUSAN 40,00 4,71 4.004.529,18 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 20,44 0,69 20.111.591,92 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,18 2,11 1.378.248,48 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.176,00 0,68 175.400.735,00 10:26
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 03:00
DUNYH DUNYA HOLDING 117,50 1,21 7.885.881,60 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 1,63 4.001.569,96 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,46 0,18 51.388.334,90 10:26
DYOBY DYO BOYA 13,97 0,94 1.617.930,24 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 9,38 1,41 4.150.819,01 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,90 5,87 37.345.193,85 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 121,20 2,71 127.307.121,60 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,28 0,75 10.550.026,20 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,50 1,89 37.814.763,50 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,67 0,85 21.277.556,64 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,72 1,69 7.761.920,06 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 23,32 2,28 9.052.115,32 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.097,50 1,21 13.598.365,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,34 0,06 2.135.769,54 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 11,39 0,80 1.185.267,28 10:25
EGGUB EGE GUBRE 90,70 1,06 4.543.656,85 10:25
EGPRO EGE PROFIL 27,16 1,88 2.375.148,92 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,64 2.393.057,97 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,38 0,95 563.356.935,48 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 126,50 1,04 97.025,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,28 3,80 33.312.761,95 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,79 1,58 2.992.412,36 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,18 0,65 6.123.887,92 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,08 -0,85 40.666.565,34 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,50 0,00 135.868,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,66 1,81 8.460.760,60 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,09 -2,04 40.842.895,16 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,60 -0,37 19.700.820,80 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 100,70 1,21 197.585.785,75 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,18 -0,38 6.762.025,70 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,27 2,92 37.241.191,92 10:26
EPLAS EGEPLAST 6,49 2,85 5.455.372,57 10:26
ERBOS ERBOSAN 195,90 0,98 4.097.164,60 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,40 1,28 13.123.026,20 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,66 0,82 662.398.475,22 10:26
ERSU ERSU GIDA 18,20 -0,27 1.802.891,45 10:23
ESCAR ESCAR FILO 24,38 0,74 15.313.819,48 10:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,03 9,81 14.525.836,78 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 1,28 28.416.353,40 10:26
ETILR ETILER GIDA 4,05 2,27 1.824.181,28 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,58 -1,21 145.986,38 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,28 0,00 762.623,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,75 -0,21 893.981,44 10:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,34 1,37 68.596.284,22 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 -3,24 103.102.540,47 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 18,52 -0,43 247.443,40 10:24
EYGYO EYG GMYO 3,26 0,93 2.346.380,95 10:26
FADE FADE GIDA 16,63 2,46 11.132.914,29 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 -2,79 103.043.645,14 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,42 -0,10 2.172.953,95 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 2,00 3.037.222,75 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,16 1,28 12.378.767,47 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,22 4,21 195.345.729,97 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,00 1,52 17.976.299,40 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,54 0,53 28.248.705,23 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,30 1,44 34.830.625,46 10:26
FROTO FORD OTOSAN 121,40 0,50 285.977.591,30 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,07 0,17 15.409.340,06 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 155,70 0,32 426.074.652,30 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,50 1,03 9.332.411,52 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 385,00 9,92 4.923.380,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,96 0,00 6.710.418,18 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,54 0,75 4.290.007,82 10:25
GENIL GEN ILAC 7,49 0,13 39.267.979,03 10:26
GENTS GENTAS 9,34 3,78 19.399.968,83 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,80 -0,35 45.873.415,78 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,90 0,78 96.798.078,54 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 1,41 34.392.764,10 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,63 1,36 896.377,92 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,20 0,34 7.269.215,20 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,50 1,17 45.165.641,30 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 1,62 3.532.125,42 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,72 0,51 8.233.593,89 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,16 1,32 5.926.437,60 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 1,18 37.039.153,56 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,00 1,12 7.745.828,75 10:25
GOODY GOOD-YEAR 15,64 0,97 1.068.679,66 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,06 1,32 5.727.852,36 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,00 -1,15 658.672,91 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 387,00 0,78 19.068.812,50 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,80 1,38 9.490.542,20 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,09 1,51 1.330.036,28 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,97 2,26 4.011.958,68 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,28 0,00 84.390.452,20 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 516,50 -0,58 138.470.875,50 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 366,00 6,24 164.713.402,75 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,70 0,78 18.195.295,62 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,60 0,40 38.926.612,40 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 47,38 0,17 234.523.063,24 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,42 0,00 4.576.245,82 10:26
HATSN HATSAN GEMI 39,60 0,76 5.213.704,40 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 1,55 21.354.666,40 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 88,85 0,97 47.498.780,80 10:26
HEKTS HEKTAS 3,33 0,60 46.593.472,93 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,11 0,75 6.044.515,60 10:26
HLGYO HALK GMYO 4,78 1,70 25.751.069,71 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,90 0,23 8.336.627,45 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,30 0,00 5.797.775,00 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,76 1,30 7.622.168,28 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 4,12 -0,48 2.327.949,68 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,88 27.677.798,06 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 0,57 3.015.095,34 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,25 1,35 2.437.662,84 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,29 3,46 13.186.108,68 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,28 -0,47 306.068,20 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,35 0,43 79.882.495,75 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 66,65 -5,33 50.331.553,10 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 0,43 881.941,61 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 1.553.299,16 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 1,77 20.687.026,65 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 1,47 12.977.727,04 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,91 1,60 1.840.053,72 10:26
IMASM IMAS MAKINA 4,43 1,84 20.139.750,66 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,28 0,85 3.411.031,15 10:26
INFO INFO YATIRIM 4,25 1,43 10.411.917,28 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 421,75 0,84 1.732.292,00 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 278,00 0,00 297.738,00 09:55
INTEM INTEMA 468,25 -1,89 31.383.613,50 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,80 -3,93 28.746.591,32 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 233,00 0,47 1.244.431,60 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 3,43 404.480,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,58 0,67 1.411.490.053,86 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,34 0,82 19.404.841,08 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 0,20 3.008.941,76 10:25
ISGSY IS GIRISIM 106,00 3,72 94.379.600,90 10:26
ISGYO IS GMYO 21,48 0,37 2.943.418,42 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 12,68 7,46 119.061.233,91 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,35 0,10 54.596.541,38 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 0,66 1.399.624,79 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,08 0,67 2.461.894,85 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 1,10 47.157.555,03 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 50,40 0,20 11.216.154,19 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,85 1,46 1.508.125,10 10:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,75 0,65 2.642.743,53 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,20 1,11 4.910.147,85 10:26
KAPLM KAPLAMIN 410,50 2,11 8.633.038,25 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,42 0,64 5.089.015,27 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,87 1,30 30.230.529,19 10:26
KARTN KARTONSAN 80,15 1,20 2.204.840,65 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 0,70 43.452.221,67 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,13 1,83 52.634.535,30 10:26
KBORU KUZEY BORU 20,70 0,58 33.636.661,72 10:26
KCAER KOCAER CELIK 11,16 0,54 19.593.356,13 10:26
KCHOL KOC HOLDING 214,70 0,23 665.679.418,40 10:26
KENT KENT GIDA 557,50 -0,27 300.492,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 2,94 171.740,10 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,76 0,21 10.737.990,84 10:26
KGYO KORAY GMYO 7,00 -0,43 2.346.392,40 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,52 2,55 4.908.299,95 10:26
KLGYO KILER GMYO 6,73 0,75 11.330.634,72 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,28 1,43 15.811.912,94 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,40 0,80 2.758.868,64 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,36 -0,19 231.991,48 09:55
KLRHO KILER HOLDING 472,50 -0,79 335.107.767,00 10:26
KLSER KALESERAMIK 28,22 0,79 5.580.255,00 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,33 2,30 16.526.827,39 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,90 3,06 43.290.299,70 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,31 1,12 3.083.293,53 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 11,82 1,98 4.619.469,82 10:26
KOCMT KOC METALURJI 2,76 1,10 9.589.886,31 10:26
KONKA KONYA KAGIT 15,49 0,91 2.089.225,75 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,96 -0,90 74.890.071,63 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.505,00 1,29 9.544.582,50 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,61 0,30 6.382.458,63 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,70 0,96 6.623.840,15 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,32 1,18 9.415.197,72 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 29,22 2,03 23.880.931,50 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 33,36 0,48 3.733.231,02 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 30,86 1,05 202.385.186,88 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,15 1,61 7.693.789,46 10:25
