reklam
reklam
Zonguldak
Kapalı
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Zonguldak
00:00:00
Öğle vaktine kalan
43,9705 %0.03
51,3308 %-0.21
58,7780 %-0.34
7.509,14 % -0,36

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.296,03 -0.38 13.296,03 13.296,03 09:55
BIST 100-30 21.514,69 -1.16 21.514,69 21.514,69 09:55
BIST 30 15.122,25 -0.1 15.122,25 15.122,25 09:55
BIST 50 11.936,09 -0.14 11.936,09 11.936,09 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,35 0,00 2.044.367,85 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,90 -0,71 122.760,00 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,55 -2,43 114.416,55 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,58 -8,25 10.970.305,02 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,00 1.108.492,14 09:55
ADGYO ADRA GMYO 53,10 0,00 47.790,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 18,38 -0,11 1.053.210,76 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,93 -0,47 356.528,40 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,00 -0,41 101.835,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,60 0,00 183.864,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,77 0,00 123.940,88 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,86 -2,28 90.497,12 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,64 1,82 2.688.741,44 09:55
AHSGY AHES GMYO 20,90 2,96 2.818.406,80 09:55
AKBNK AKBANK 81,75 -1,21 19.557.379,50 09:55
AKCNS AKCANSA 209,20 0,19 211.710,40 09:55
AKENR AKENERJI 10,15 0,40 71.019,55 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 0,00 98.073,65 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 26,70 1,14 541.289,10 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,39 0,35 171.674,08 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,55 0,53 107.542,20 09:55
AKHAN AKHAN UN 22,96 0,00 664.370,56 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,70 0,00 54.102,60 09:55
AKSA AKSA 9,84 0,00 278.983,68 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 67,00 0,45 1.055.920,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,08 1,25 3.393,60 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 25,96 -1,82 500.690,52 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,47 -3,14 77.790,18 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 -0,70 422.700,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 -0,12 324.032,64 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 775,50 0,00 31.020,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,90 0,95 1.598.238,40 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,28 0,00 487.687,20 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 4,90 -0,61 34.280,40 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,19 -1,36 91.536,77 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,99 0,00 99.714,31 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 260,00 0,97 4.110.860,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 92,50 -1,45 60.136.100,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,40 1,43 18.509.388,00 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,21 -0,93 1.719.828,12 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,03 -0,78 40.785,21 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,23 0,39 46.853,40 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,00 0,00 184.688,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,14 -0,40 141.462,78 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,00 -1,37 258.130,00 09:55
ARCLK ARCELIK 110,90 0,00 1.439.592,90 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,00 0,00 727.701,00 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,44 0,00 10.240,36 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,70 0,00 227.211,90 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 78,00 2,36 986.544,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,75 0,00 207.315,00 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 39,60 0,00 1.358.794,80 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 0,41 63.169,16 09:55
ASELS ASELSAN 344,25 1,25 135.314.003,25 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,14 0,09 24.808,78 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 178,00 -1,49 26.734.176,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,00 0,00 44.622,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,28 0,00 89.746,24 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 -0,85 88.483,15 09:55
ATATP ATP YAZILIM 145,20 0,35 491.792,40 09:55
ATATR ATA TURIZM 12,90 -1,83 7.242.576,00 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,88 1,16 1.063.114,44 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -1,30 596.780,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,69 -0,16 12.690,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,80 0,00 111.087,40 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,08 -0,24 64.296,72 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,02 -2,54 242.109,78 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,20 7,33 1.015.676,20 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,00 -0,39 144.210,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 24,80 -0,40 98.356,80 09:55
AYEN AYEN ENERJI 26,88 -0,44 176.171,52 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,94 0,00 278.978,84 09:55
AYGAZ AYGAZ 251,00 0,40 2.053.933,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,08 0,00 58.707,12 09:55
BAGFS BAGFAS 37,90 4,87 1.403.929,70 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,60 0,53 155.518,40 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 36,00 -0,11 44.208,00 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,95 -0,21 1.076.353,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,50 -0,96 129.688,00 09:55
BANVT BANVIT 154,90 -4,56 776.049,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 41,20 -1,25 9.558,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 3,55 161.350,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,50 1,93 818.680,00 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,15 -1,43 41.919,15 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 0,00 1.113.359,35 09:55
BERA BERA HOLDING 16,62 -0,24 127.093,14 09:55
BESLR BESLER GIDA 14,35 -0,35 71.678,25 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,70 -1,20 27.100.346,00 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,78 4,05 317.385,84 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,60 0,00 124.789,80 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,92 0,37 44.278,40 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,75 0,13 41.640,75 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,75 0,34 8.977,50 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 255,50 -1,45 43.946,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 676,50 0,30 17.356.960,50 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 154,00 -5,06 807.730,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,60 0,47 748.974,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,42 0,00 74.416,92 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 -0,36 107.030,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -0,68 251.458,20 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,72 -0,22 6.679,64 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,12 0,00 193.824,40 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,03 0,00 15.446,21 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,00 0,00 950.328,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,27 0,00 88.118,58 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,98 -1,48 302.057,64 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,01 -0,66 251.030,99 09:55
BORSK BOR SEKER 5,82 -0,68 124.897,20 09:55
BOSSA BOSSA 6,34 -0,31 28.136,92 09:55
BRISA BRISA 86,65 0,00 29.720,95 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,00 0,00 668.352,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,58 -0,23 1.209,78 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,05 0,00 24.112,85 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,27 -1,15 376.601,69 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,70 -1,03 37.044,70 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560,50 -3,94 16.990.997,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.190,00 0,00 676.710,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,80 -0,07 4.833.676,80 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,38 0,37 3.002.847,00 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,06 -0,16 80.046,54 09:55
BULGS BULLS GSYO 43,78 -2,15 1.602.216,66 09:55
BURCE BURCELIK 52,80 0,00 386.548,80 09:55
BURVA BURCELIK VANA 622,50 -4,60 361.672,50 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 -0,67 34.742,40 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,42 0,00 37.903,32 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,00 2.110.351,84 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 0,00 1.267.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,70 9,69 3.276.806,40 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,75 0,00 709.497,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 9,67 0,00 15.559,03 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,72 -1,67 530.933,92 09:55
CEMTS CEMTAS 10,55 0,29 248.769,00 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 47,60 -0,04 206.393,60 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,00 0,96 29.862,00 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 39,30 4,52 1.779.032,40 09:55
CIMSA CIMSA 48,88 -0,24 1.700.437,44 09:55
CLEBI CELEBI 1.632,00 -0,61 104.448,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.740,00 -1,30 144.420,00 09:55
CMENT CIMENTAS 315,50 -0,47 362.194,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 0,96 81.702,80 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,20 0,00 102.410,80 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,35 -0,72 114.288,80 09:55
CRFSA CARREFOURSA 127,00 0,55 206.883,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,42 1,82 21.097,22 09:55
CVKMD CVK MADEN 31,38 0,00 1.742.939,34 09:55
CWENE CW ENERJI 28,80 -0,69 1.455.840,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,60 -0,36 27.260,80 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,98 0,46 226.177,02 09:55
DARDL DARDANEL 2,02 0,00 60.129,34 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,67 -0,39 60.807,76 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,46 0,00 181.976,04 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,22 2,08 73.645,38 09:55
DERIM DERIMOD 37,00 6,87 634.069,00 09:55
DESA DESA DERI 11,58 -1,19 1.991,76 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,32 -7,72 4.718.849,28 09:55
DEVA DEVA HOLDING 65,70 -0,61 29.565,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,80 0,46 16.055,20 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 28,02 -3,38 62.204,40 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,45 2,77 220.875,75 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 0,00 256.891,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,96 -0,65 25.776,00 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 1.173.956,28 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,61 -0,28 104.458,96 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,55 -3,93 2.043.176,40 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 2,05 460.628,76 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,50 0,00 1.715.985,00 09:55
DOCO DO-CO 9.987,50 -1,02 309.612,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,90 0,00 67.269,30 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 88,60 0,11 1.271.498,60 09:55
DOGUB DOGUSAN 42,24 -2,90 82.452,48 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 19,76 -0,10 2.664.952,16 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,16 0,27 100.362,64 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.510,00 0,67 6.577.560,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 3,13 591.706,50 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 0,29 838,89 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,33 0,12 56.790,41 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,80 0,00 77.273,60 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 -4,66 1.898.777,16 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 0,00 201.355,20 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,80 -1,25 785.128,80 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,94 -0,84 1.336.376,92 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 281,75 -0,44 17.750,25 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,42 0,00 834.524,64 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,12 0,00 260.745,04 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 19,90 -0,90 138.344,80 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.132,50 -1,72 1.717.100,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,96 4,70 2.743.004,32 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 11,91 0,00 72.829,65 09:55
EGGUB EGE GUBRE 87,05 0,00 277.254,25 09:55
EGPRO EGE PROFIL 26,50 0,00 56.312,50 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,92 0,34 20.501,32 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,46 -0,35 5.841.239,58 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 111,30 -6,78 501.183,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,61 -0,36 96.217,11 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,10 -0,78 59.823,00 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,12 0,28 6.581,12 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,54 0,00 234.048,96 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 -0,39 140.051,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,20 9,97 18.680.250,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,01 0,00 21.999,91 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,74 0,62 786.543,96 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,00 0,28 3.786.108,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 97,00 -0,77 3.005.545,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,48 0,00 98.790,60 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,96 0,00 134.350,44 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,82 0,00 46.274,82 09:55
ERBOS ERBOSAN 163,90 -3,70 559.554,60 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,65 0,28 38.628,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,24 -0,83 11.505.848,20 09:55
ERSU ERSU GIDA 17,26 -1,09 102.369,06 09:55
ESCAR ESCAR FILO 27,34 0,07 191.981,48 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,69 3,45 9.278.011,58 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,64 0,00 254.068,36 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,55 0,00 4.078,95 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,78 -1,89 3.375,90 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,03 -3,71 2.066.619,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,93 -1,86 101.627,24 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,14 -0,12 1.308.039,96 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 -1,46 1.911.558,21 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 16,90 -5,95 85.412,60 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,83 0,26 40.038,82 09:55
FADE FADE GIDA 13,93 0,00 123.210,85 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 0,00 827.030,70 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,01 -2,72 24.494,47 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,00 -1,14 81.780,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,67 -0,27 2.675.051,99 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 0,00 221.922,94 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,80 1,13 7.295.293,20 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,83 -0,67 490.170,96 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,40 -1,54 1.039.995,60 09:55
FROTO FORD OTOSAN 111,50 -0,18 3.763.013,50 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,80 1,35 377.241,60 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 145,80 -0,34 23.470.592,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,02 -0,69 29.766,88 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 1,85 135.960,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,50 -0,18 45.589,50 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,36 -0,65 41.067,36 09:55
GENIL GEN ILAC 8,15 -0,49 1.807.466,25 09:55
GENTS GENTAS 9,35 0,54 201.183,95 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,50 0,71 227.817,00 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,26 -0,27 389.001,14 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,10 0,00 177.231,60 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,78 0,00 188,48 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,30 0,00 1.188.178,20 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,30 -0,31 492.905,10 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 0,00 33.083,16 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,73 0,00 226.810,87 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,18 0,00 31.101,84 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 20,82 0,00 187.317,54 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,00 -0,30 64.796,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 14,44 0,00 35.378,00 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,60 0,17 238.784,80 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,38 -0,06 52.353,52 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,75 -0,14 173.328,75 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 225,70 0,22 22.795,70 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,35 0,21 99.222,20 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,33 -0,23 733.246,53 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 2.513.984,48 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 532,50 -0,09 2.296.140,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 519,50 -2,35 914.320,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -0,16 318.065,28 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,10 -0,68 81.811,10 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 49,84 0,48 12.656.868,00 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,40 -0,69 87.840,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 36,50 -0,60 71.759,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 0,00 1.177.615,29 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 104,00 0,97 2.902.120,00 09:55
HEKTS HEKTAS 2,89 1,40 2.653.693,37 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,76 0,09 101.262,36 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,65 -0,85 863.872,35 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 -0,58 32.160,00 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,90 -0,14 344.155,50 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,00 -0,73 9.348,00 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,26 -3,84 715.522,38 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,08 0,65 16.151,52 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,28 0,57 43.950,72 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,46 -0,52 291.166,72 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,75 -3,17 1.328.332,50 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 1,08 153.758,06 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,75 0,30 4.178.622,50 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,70 1,33 351.456,30 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -2,30 42.400,00 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,70 20.410,56 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 0,00 318.276,00 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 0,00 63.688,95 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 0,58 62.082,78 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,86 0,00 179.914,60 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,39 -1,99 494.612,70 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,91 -0,26 53.402,78 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 368,25 -1,41 100.532,25 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 0,00 566.295,00 09:55
INTEM INTEMA 332,00 -9,54 20.028.564,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 -1,38 1.132.597,44 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 257,50 1,18 3.184.760,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,30 3,58 239.457,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,70 -0,44 27.133.069,70 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,98 -0,51 263.682,30 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 -2,29 241.846,08 09:55
ISGSY IS GIRISIM 107,50 3,76 21.356.810,00 09:55
ISGYO IS GMYO 21,70 -0,09 78.532,30 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 10,75 0,00 585.627,75 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,96 -0,34 606.112,72 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,04 0,00 4.266,24 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 -1,84 240.000,00 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 0,00 702.579,76 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 48,70 0,41 146,10 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,50 -0,88 47.008,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 -0,99 13.131,48 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,18 0,17 178.259,68 09:55
KAPLM KAPLAMIN 345,75 1,69 43.910,25 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,30 0,00 154.947,30 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 -0,40 507.153,15 09:55
KARTN KARTONSAN 73,25 0,00 31.790,50 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 0,71 4.089.037,50 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,00 0,00 660.335,00 09:55
KBORU KUZEY BORU 19,15 -0,26 550.715,70 09:55
KCAER KOCAER CELIK 10,64 0,00 352.907,52 09:55
KCHOL KOC HOLDING 194,00 -0,72 11.094.666,00 09:55
KENT KENT GIDA 458,25 -2,50 448.626,75 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,87 6,69 736.462,09 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,57 0,00 3.368,01 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,29 0,00 17.372,07 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,41 9,99 7.225.733,25 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,84 -0,17 162.731,60 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,56 -0,10 53.791,20 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,46 3,55 794.899,82 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,39 -1,05 397.095,41 09:55
KLRHO KILER HOLDING 251,25 -9,95 1.037.662,50 09:55
KLSER KALESERAMIK 26,00 0,00 49.478,00 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,43 0,32 53.128,62 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,00 0,09 100.947,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,74 0,44 66.625,26 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,51 -0,10 36.164,91 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -1,21 697.796,08 09:55
KONKA KONYA KAGIT 13,75 0,00 49.706,25 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,75 0,00 2.365.133,75 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.252,50 2,90 603.855,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 -0,84 97.887,33 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,75 -0,10 62.625,50 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,09 -0,07 138.541,29 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 29,62 0,07 65.400,96 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 37,40 2,75 1.310.795,20 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 32,22 -0,62 2.109.314,52 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,74 0,00 79.002,42 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,58 -0,14 31.667,76 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,66 0,39 9.620,96 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 9,80 0,00 475.956,60 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,90 -0,08 61.020,40 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 -0,66 3.482,57 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.010,00 0,00 592.970,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 38,00 0,00 6.110.704,00 09:55
