reklam
reklam
Düşünceleri Özgürleştiren Ses
Zonguldak
Kapalı
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
ZONGULDAK
00:00:00
İmsak vaktine kalan
41,1989 %0,44
48,2933 %0,72
55,7038 %0,62

ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,81
DEĞİŞİM
1,69%
HACİM(TL)
35.251.476,39
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,33 -2,51 115.561.971,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,92 -2,77 59.565.544,14 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,80 -3,52 31.291.112,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,40 -2,75 73.395.076,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,06 9,92 1.606.854.705,51 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,40 3,38 107.985.356,24 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,90 -3,12 1.418.749.789,82 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,55 -1,88 33.193.473,93 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,30 -1,01 25.810.338,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,58 0,22 231.212.472,76 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,10 -3,46 175.935.526,59 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 -0,77 2.693.844,84 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,40 0,83 190.820.028,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 39,10 1,93 64.477.608,12 18:10
AKBNK AKBANK 62,45 1,38 13.925.908.862,60 18:10
AKCNS AKCANSA 137,60 -1,01 113.774.168,60 18:10
AKENR AKENERJI 10,68 -1,39 56.838.541,28 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 -2,17 208.735.058,29 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,90 -1,97 71.004.181,94 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,72 -1,61 73.525.837,57 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,34 -1,09 46.588.186,36 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,40 0,35 5.913.455,30 18:10
AKSA AKSA 10,81 3,05 431.599.626,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,36 -1,41 265.223.219,24 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,55 -0,26 32.088.243,15 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,92 -3,07 5.647.586,05 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 -2,54 9.898.934,42 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 80,20 -1,53 375.879.977,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,44 -0,24 254.041.714,81 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 998,00 0,60 61.195.454,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,10 -1,71 34.560.903,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,56 -3,02 81.558.326,34 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,66 -0,64 42.682.061,88 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,21 0,99 132.792.160,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,78 -1,22 42.781.886,45 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,00 -3,81 193.208.095,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 53,77 2,95 2.037.701.854,85 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,90 -2,80 397.033.255,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,00 0,12 466.044.469,04 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,34 -8,67 87.714.310,78 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,93 1,02 337.541.901,30 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,65 -2,83 46.195.475,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,64 -0,73 130.128.835,28 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,55 -3,22 17.703.813,40 18:10
ARCLK ARCELIK 125,40 -1,80 291.552.878,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,78 -1,47 89.691.377,12 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,08 -3,66 56.862.945,88 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,08 -1,43 65.723.660,84 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,78 -2,46 45.169.394,39 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,54 -5,87 75.223.777,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 0,36 83.755.386,44 18:10
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,81 1,69 35.251.476,39 18:10
ASELS ASELSAN 175,00 -3,85 4.060.044.089,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,10 -0,61 110.996.576,18 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,00 -4,16 1.391.017.840,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,95 -2,21 48.250.630,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,53 -2,48 5.269.959,02 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 -1,42 43.391.073,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 128,20 -4,83 166.560.660,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,20 -0,24 933.355,55 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,40 -3,47 4.132.880,31 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 4,76 2.443.121,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,62 -2,77 4.171.965,64 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,92 -3,41 129.877.966,08 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 -5,83 99.777.224,19 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,50 0,95 63.356.858,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,07 -2,14 7.174.263,38 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 496,50 -0,90 30.754.955,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,21 -1,57 117.157.662,12 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,10 -2,97 41.821.413,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,60 1,30 1.207.000,11 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,50 -2,12 36.337.015,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,90 -2,41 27.345.143,58 18:10
BAGFS BAGFAS 38,06 -0,37 74.537.246,64 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,75 -2,66 26.346.705,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,14 -3,74 10.558.974,20 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,10 -2,04 3.256.510,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,50 -4,82 431.499.511,96 18:10
BANVT BANVIT 197,50 -2,47 52.275.251,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,50 2,97 222.620.729,24 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,83 -3,93 2.292.232,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,58 -1,29 18.635.619,26 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,90 -2,61 97.520.610,76 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,13 1,12 291.830.179,19 18:10
BERA BERA HOLDING 17,17 -2,77 148.883.073,80 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,40 1,92 154.320.702,38 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 35,92 9,98 222.061.824,88 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 199,90 -4,12 187.407.743,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,02 -2,23 176.492.663,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,65 9,97 104.036.073,75 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,51 -2,46 115.700.725,66 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 -0,19 1.944.286.500,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,90 -9,98 467.598.914,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 13,15 2,10 3.920.033.987,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,60 -0,59 170.048.154,96 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,32 -3,60 13.570.442,24 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,24 -5,88 376.946.523,16 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,00 0,00 39.382.952,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,30 -1,11 22.118.699,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,50 1,73 158.911.242,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 -2,19 46.416.562,14 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 -0,10 83.881.432,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,28 -0,49 84.851.076,72 18:10
BORSK BOR SEKER 24,82 -2,59 68.147.409,00 18:10
BOSSA BOSSA 7,71 1,98 76.305.810,04 18:10
BRISA BRISA 76,40 -2,05 23.907.035,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,80 8,11 21.644.905,79 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 0,32 8.278.469,15 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,20 -0,96 103.091.986,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,86 -1,25 134.806.499,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,00 2,56 4.064.923,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 458,50 -1,93 631.888.186,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.515,00 0,30 221.202.412,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,55 -0,34 264.241.080,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 -2,82 953.299.474,08 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,94 -1,14 58.942.823,77 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,14 0,42 257.118.931,96 18:10
BURCE BURCELIK 18,01 0,95 137.525.829,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 121,40 0,33 8.138.908,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,80 -0,97 139.216.888,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,48 -2,47 9.770.145,64 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,43 1,67 1.574.641.822,80 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 104,20 -9,94 12.014.572,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,62 -2,31 30.871.847,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,82 -2,41 528.579.798,36 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,34 -2,81 23.687.358,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,10 3,95 404.132.550,46 18:10
CEMTS CEMTAS 11,81 -3,36 103.709.715,15 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 31,50 9,99 312.188.184,06 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,80 -4,83 118.926.523,96 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 43,30 -0,05 258.850.474,38 18:10
CIMSA CIMSA 45,06 -2,17 562.134.162,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.547,00 -1,59 158.389.713,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.345,00 2,81 140.284.759,00 18:10
CMENT CIMENTAS 392,75 -1,81 1.312.990,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,48 -0,85 35.014.788,09 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,30 0,08 4.929.970,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,98 -1,78 17.023.508,60 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,70 -0,42 19.507.973,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 38,50 3,49 61.034.800,30 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,60 -2,99 411.949.954,87 18:10
CWENE CW ENERJI 18,01 -2,07 119.489.636,18 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,71 0,00 119.024.493,37 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,81 0,05 2.207.609.859,12 18:10
DARDL DARDANEL 2,79 -6,69 223.336.322,36 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,34 -1,88 129.109.786,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,07 -0,65 128.678.947,79 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,00 -1,50 213.480.001,72 18:10
DERIM DERIMOD 45,30 3,85 139.506.597,94 18:10
DESA DESA DERI 14,53 0,48 36.905.418,05 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,60 -2,81 21.889.705,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,80 -0,68 32.501.918,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,30 -5,10 40.747.462,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 -2,17 5.627.227,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,96 -4,26 39.595.895,20 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,00 -8,82 4.098.042,94 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,00 -2,02 52.708.836,68 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,39 -0,31 135.738.718,95 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,02 -1,18 140.430.074,46 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,56 -0,66 36.825.749,64 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,86 -2,39 46.057.048,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,60 -1,24 360.761.345,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 520,50 -9,95 213.970.269,00 18:10
DOCO DO-CO 10.790,00 0,28 25.539.420,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,60 1,89 58.345.219,68 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,10 -0,99 4.243.146,66 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,86 -0,22 313.906.087,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,74 -3,69 47.031.934,74 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 890,00 2,30 5.918.604.542,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,24 -0,70 20.456.968,81 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,93 3,34 350.722.467,39 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,18 -3,00 43.169.523,49 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 -1,33 55.928.752,03 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,90 -1,96 31.478.047,25 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,90 -1,17 274.044.364,75 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 233,50 -1,14 60.661.960,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,35 -1,29 48.792.458,10 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,02 -3,65 95.785.775,12 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,90 -1,99 112.486.300,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.070,00 -1,13 123.499.667,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,32 0,00 38.699.930,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,90 -1,00 55.527.567,98 18:10
EGGUB EGE GUBRE 125,60 0,00 105.132.758,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,30 -1,33 36.611.506,22 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,48 -5,69 67.272.421,16 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,51 0,98 5.638.419.668,17 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 84,00 -1,70 3.622.961,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,36 0,61 468.036.263,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,60 -1,20 42.542.306,23 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,36 -2,63 47.162.399,16 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 109,40 7,47 311.112.323,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,60 0,29 1.737.139,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,03 -2,01 36.894.058,95 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,90 2,59 816.163.641,48 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,90 -1,57 213.961.317,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,20 0,14 823.277.890,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 98,40 -0,56 215.228.455,45 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,75 -4,08 137.158.543,01 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,64 -2,21 60.723.276,85 18:10
ERBOS ERBOSAN 193,00 -1,88 23.892.656,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,85 -1,90 19.613.362,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,34 -2,98 4.111.996.408,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,70 -1,78 9.368.758,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,82 1,51 155.603.463,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 -4,73 98.226.965,41 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,70 -0,65 177.328.847,88 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,10 0,59 256.629.689,26 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,39 0,43 4.417.238,29 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,89 0,83 3.536.166,89 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,35 1,29 4.592.385,05 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,68 -2,12 148.765.621,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,05 -9,24 1.265.198.452,65 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,44 3,96 8.106.911,45 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,79 1,70 73.612.740,09 18:10
FADE FADE GIDA 14,33 -2,65 16.500.982,30 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,69 -1,78 342.202.860,19 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,61 2,51 30.777.084,49 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 348,25 -0,07 78.890.068,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,68 2,02 174.424.627,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 -6,67 1.210.179.076,59 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,00 -3,60 60.459.557,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,26 0,73 126.108.606,90 18:10
FROTO FORD OTOSAN 107,00 2,29 1.707.306.738,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,35 1,91 253.397.756,57 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,80 0,29 5.662.368.414,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,88 -0,89 21.530.064,68 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,35 -2,52 85.637.898,63 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,50 -4,04 28.970.412,24 18:10
GENIL GEN ILAC 168,90 -1,17 102.181.299,20 18:10
GENTS GENTAS 8,01 -2,91 87.941.912,28 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,54 -1,55 154.714.027,06 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,56 -2,15 156.682.659,28 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 147,10 0,00 167.628.318,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,74 -0,22 4.888.702,42 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,50 -3,93 74.328.241,05 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,20 -2,37 831.523.255,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 -2,73 41.726.892,54 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,55 4,03 356.803.625,14 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,80 -1,33 28.054.835,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 -2,04 107.513.188,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326,50 -1,80 72.017.355,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,71 -3,26 34.285.860,94 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 -0,18 49.118.434,02 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,68 7,06 31.860.356,45 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,00 -2,24 205.071.086,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 482,75 -0,41 495.575.454,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,20 -1,54 33.309.355,53 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,82 -1,23 42.137.250,56 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,59 -2,45 1.483.983.198,84 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,50 -4,09 1.022.121.685,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,00 -1,02 66.871.461,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 -2,43 98.966.574,60 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 301,00 -1,95 130.567.157,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 24,98 -1,42 850.951.341,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,85 -1,71 55.527.695,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,80 -1,62 97.690.530,75 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,90 8,61 215.823.778,70 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,36 2,00 33.436.709,27 18:10
HEKTS HEKTAS 4,04 -3,58 1.064.980.290,64 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,89 -4,38 64.968.860,17 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,02 -0,74 202.417.165,78 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,25 -4,90 132.289.306,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,90 -2,26 104.277.526,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,95 -2,11 24.922.548,55 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,89 -3,34 50.739.454,29 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,95 -2,47 128.982.921,89 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,40 -3,00 111.733.508,74 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,46 -0,78 72.878.499,90 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,54 -3,54 97.307.723,38 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 -4,23 8.489.551,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,34 -2,98 342.683.053,99 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,60 -2,99 82.519.390,30 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,72 -1,09 5.724.432,29 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 -4,72 143.798.417,29 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,89 -4,89 315.955.666,79 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,31 -6,23 255.941.247,43 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,94 -3,29 56.904.825,54 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,98 0,76 223.456.548,59 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,99 -2,32 31.252.142,82 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,90 -4,65 134.437.786,18 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 492,50 -2,18 176.608.890,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,20 3.436.913,00 18:10
INTEM INTEMA 263,25 -1,96 27.646.603,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,40 -6,70 211.118.967,89 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 677,00 4,96 82.491.860,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,50 1,97 273.146.937,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 0,09 5.615.685,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 435.000,00 -1,67 870.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,69 0,81 11.397.928.601,39 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,52 -1,21 62.942.713,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,13 -4,09 50.536.891,43 18:10
ISGSY IS GIRISIM 94,75 -4,10 111.324.633,75 18:10
ISGYO IS GMYO 19,79 -3,37 127.371.541,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,64 9,93 284.842.496,68 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.800.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,42 -2,62 326.734.706,20 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,92 -1,00 11.248.256,93 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,80 3,16 82.555.739,40 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,70 -6,28 1.485.757.285,44 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 155,00 -1,27 126.718.861,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 91,60 -0,27 40.428.644,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,65 -0,46 331.669.508,64 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,70 -2,24 147.547.497,02 18:10
KAPLM KAPLAMIN 308,75 9,97 325.855.173,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,45 -3,96 91.128.536,39 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,10 -1,79 401.066.982,03 18:10
KARTN KARTONSAN 90,70 -1,57 26.621.141,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,39 0,00 1.722.214.309,59 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,76 -1,70 69.563.724,50 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,16 -2,32 176.541.533,15 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,92 -3,67 128.274.063,64 18:10
KCHOL KOC HOLDING 168,00 -1,29 4.905.695.375,60 18:10
KENT KENT GIDA 856,00 -2,17 2.127.710,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,20 -2,14 2.235.338,98 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,36 -3,18 50.985.467,48 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,32 -0,90 10.168.497,71 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,80 -2,68 25.678.050,84 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,51 -1,51 78.522.266,99 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,32 0,11 168.949.739,52 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,36 -1,42 32.565.659,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 -3,46 3.751.879,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,35 -1,99 30.400.841,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,60 -1,80 47.887.059,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,18 -4,04 15.924.053,33 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,50 -1,00 89.711.868,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,92 -2,87 116.693.654,78 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 18,16 6,32 68.413.007,41 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,89 -1,92 89.073.971,70 18:10
KONKA KONYA KAGIT 45,60 -8,73 76.263.476,90 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,02 -3,27 426.124.408,34 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.082,50 -0,20 64.481.142,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,63 -3,77 125.204.336,38 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,70 -1,40 47.403.359,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,97 2,20 145.662.359,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,35 1,47 661.434.700,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,20 1,77 1.618.960.000,50 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,00 -2,12 144.329.127,12 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,04 -3,08 31.850.196,10 18:10
